IBOVESPA - 06/04/2010 - Fonte: Globo.com
Ibovespa (SP) | 71290 | fechada | +0.22 % |
Fechamento do Ibovespa em pontos
| mar/10 | fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 |
| 70372 | 66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 |
| set/09 | ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 |
| 61518 | 56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 |
DÓLAR COMERCIAL - 06/04/2010 - Fonte: Globo.com
| Compra | Venda | % | Hora |
| 1,761 | 1,763 | -0.34 | 16:40 |
O Dólar Comercial no último dia útil do mês
| mar/10 | fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 |
| 1,781 | 1,807 | 1,885 | 1,743 | 1,744 | 1,757 |
| set/09 | ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 |
| 1,772 | 1,890 | 1,865 | 1,964 | 1,970 | 2,181 |
Euro x real e euro x dólar
| Euro x Real | 2,3776 |
| Euro x Dólar | 1,3483 |
Outras Moedas
| Moeda | US$ | (%) |
Franco suiço | 1,0627 | +0.13 |
Iene | 94,39 | -0.29 |
Libra esterlina | 1,5291 | +0.18 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário