| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 83,720 | US$ 83,700 | 0,32% |
| Ouro | onça troy | US$ 1125,000 | US$ 1125,800 | 0,16% |
| Prata | onça troy | US$ 17,900 | US$ 17,950 | 0,06% |
| Platina | onça troy | US$ 1676,000 | US$ 1686,000 | 0,33% |
| Paládio | onça troy | US$ 494,500 | US$ 499,500 | 0,1% |
06.abr.2010 às 07h20 Fonte: Thomsom Reuters
INFLAÇÃO - 06/04/2010
| Índice | No mês | Em 12 meses |
| IPCA (fev.10) | 0,78% | 4,38% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe (fev.10) | 0,74% | 5,32% |
| IGP-M (mar.10) | 0,94% | 1,94% |
| INPC (fev.10) | 0,7% | 4,77% |
06.abr.2010 às 07h20 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário