| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 71,760 | US$ 71,740 | 0% |
| Ouro | onça troy | US$ 1066,250 | US$ 1067,250 | 0,36% |
| Prata | onça troy | US$ 15,320 | US$ 15,370 | 0,2% |
| Platina | onça troy | US$ 1481,000 | US$ 1491,000 | 1,03% |
| Paládio | onça troy | US$ 393,500 | US$ 400,500 | 2,91% |
04.fev.2010 às 17h30 Fonte: THOMSON REUTERS
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário