PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
| 63934 | fechada | -4.73 % | |
| 3689,25 | fechada | -2.75 % | |
| 5533,24 | fechada | -2.45 % | |
| 5139,31 | fechada | -2.17 % | |
| 2237 | fechada | -3.82 % | |
| 2125,43 | fechada | -2.99 % | |
| 10057,1 | aberta | -2.89 % | |
| 1063,11 | fechada | -3.11 % | |
| 10002,2 | fechada | -2.61 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
| jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 |
| 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 | 56498 |
| jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 | fev/09 |
| 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 | 38183 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário