Fonte: www,fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 02/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 02/2011 | 1,5482 |
|
ÍMDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 01/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 01/2011 | 1,5471 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 01/2011 | 0,28 |
| ICV-DIEESE | 01/2011 | 1,28 |
| IGP-FGV | 01/2011 | 0,98 |
| IGP-M FGV | 01/2011 | 0,79 |
| INCC-DI | 01/2011 | 0,41 |
| INCC-M | 01/2011 | 0,3700 |
| INPC-IBGE | 01/2011 | 0,94 |
| IPC-FGV | 01/2011 | 1,27 |
| IPC-FIPE | 01/2011 | 1,15 |
| IPCA-IBGE | 01/2011 | 0,83 |
| SELIC | 01/2011 | 0,86 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 12/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 12/2010 | 1,5449 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 12/2010 | 0,00 |
| ICV-DIEESE | 12/2010 | 0,65 |
| IGP-FGV | 12/2010 | 0,38 |
| IGP-M FGV | 12/2010 | 0,69 |
| INCC-DI | 12/2010 | 0,67 |
| INCC-M | 12/2010 | 0,5900 |
| INPC-IBGE | 12/2010 | 0,60 |
| IPC-FGV | 12/2010 | 0,72 |
| IPC-FIPE | 12/2010 | 0,54 |
| IPCA-IBGE | 12/2010 | 0,63 |
| SELIC | 12/2010 | 0,93 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário