Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 03/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 03/2011 | 1,5490 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 02/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 02/2011 | 1,5482 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 02/2011 | 0,16 |
| ICV-DIEESE | 02/2011 | 0,41 |
| IGP-FGV | 02/2011 | 0,96 |
| IGP-M FGV | 02/2011 | 1,00 |
| INCC-DI | 02/2011 | 0,28 |
| INCC-M | 02/2011 | 0,3900 |
| INPC-IBGE | 02/2011 | 0,54 |
| IPC-FGV | 02/2011 | 0,49 |
| IPC-FIPE | 02/2011 | 0,60 |
| IPCA-IBGE | 02/2011 | 0,80 |
| SELIC | 02/2011 | 0,84 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 01/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 01/2011 | 1,5471 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 01/2011 | 0,28 |
| ICV-DIEESE | 01/2011 | 1,28 |
| IGP-FGV | 01/2011 | 0,98 |
| IGP-M FGV | 01/2011 | 0,79 |
| INCC-DI | 01/2011 | 0,41 |
| INCC-M | 01/2011 | 0,3700 |
| INPC-IBGE | 01/2011 | 0,94 |
| IPC-FGV | 01/2011 | 1,27 |
| IPC-FIPE | 01/2011 | 1,15 |
| IPCA-IBGE | 01/2011 | 0,83 |
| SELIC | 01/2011 | 0,86 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário