| F |
| Fonte: Banco Central do Brasil | |
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CRÉDITO PESSOAL Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 04/11/2010 a 10/11/2010 |
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 24/11/2010 |
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
| 1 | BCO BVA S A | 1,07 |
| 2 | LECCA CFI | 1,50 |
| 3 | BANCO SOFISA | 1,52 |
| 4 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,58 |
| 5 | BCO FIBRA S A | 1,60 |
| 6 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,66 |
| 7 | BCO ALFA S A | 1,68 |
| 8 | BARIGUI S A CFI | 1,72 |
| 9 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 1,95 |
| 10 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,96 |
| 11 | BCO MATONE S A | 1,97 |
| 12 | BCO BANESTES S A | 2,01 |
| 13 | SENFF S.A. - CFI | 2,02 |
| 14 | BANCO MORADA S A | 2,04 |
| 15 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,04 |
| 16 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,05 |
| 17 | BCO BGN S A | 2,08 |
| 18 | BCO PECUNIA S A | 2,10 |
| 19 | PARANA BCO S A | 2,10 |
| 20 | SANTINVEST S A CFI | 2,14 |
| 21 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,15 |
| 22 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,16 |
| 23 | BANCOOB | 2,17 |
| 24 | BCO RURAL S A | 2,17 |
| 25 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,19 |
| 26 | BCO VOTORANTIM S A | 2,20 |
| 27 | BRB - CFI S/A | 2,22 |
| 28 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,22 |
| 29 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,26 |
| 30 | PARATI CFI S A | 2,27 |
| 31 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,27 |
| 32 | BCO SAFRA S A | 2,28 |
| 33 | BCO BMG S A | 2,28 |
| 34 | BCO ARBI S A | 2,31 |
| 35 | VIPAL FINANCEIRA | 2,38 |
| 36 | BCO FICSA S A | 2,39 |
| 37 | BCO SCHAHIN S A | 2,40 |
| 38 | BCO DO BRASIL S A | 2,40 |
| 39 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,46 |
| 40 | BCO GUANABARA S A | 2,46 |
| 41 | BCO PAULISTA S A | 2,48 |
| 42 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,55 |
| 43 | BCO CAPITAL S A | 2,55 |
| 44 | BCO A J RENNER S A | 2,60 |
| 45 | BCO DO EST DE SE S A | 2,66 |
| 46 | MÚLTIPLA CFI S/A | 2,67 |
| 47 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 2,87 |
| 48 | BCO CACIQUE S A | 2,96 |
| 49 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,98 |
| 50 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 3,02 |
| 51 | BANIF BRASIL | 3,15 |
| 52 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,20 |
| 53 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,22 |
| 54 | BCO DO EST DO RS S A | 3,28 |
| 55 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 3,28 |
| 56 | BCO CITIBANK S A | 3,36 |
| 57 | OMNI SA CFI | 3,57 |
| 58 | SOCINAL | 3,60 |
| 59 | BCO DO EST DO PA S A | 3,90 |
| 60 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,91 |
| 61 | FINANC ALFA S A CFI | 3,99 |
| 62 | BANCO CITICARD | 4,04 |
| 63 | FINANSINOS S A CFI | 4,12 |
| 64 | ITAÚ UNIBANCO | 4,13 |
| 65 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,33 |
| 66 | BCO BRADESCO S A | 4,47 |
| 67 | BANCO SEMEAR | 4,54 |
| 68 | PORTOSEG S A CFI | 4,78 |
| 69 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 5,07 |
| 70 | HERVAL FINANCEIRA | 5,10 |
| 71 | BIORC CFI | 5,15 |
| 72 | CREDIARE CFI | 5,49 |
| 73 | QUERO QUERO S A CFI | 6,78 |
| 74 | FINAMAX S A CFI | 6,87 |
| 75 | BCO GE CAPITAL S A | 6,90 |
| 76 | CETELEM BRASIL S A CFI | 9,59 |
| 77 | PORTOCRED S A CFI | 9,76 |
| 78 | FAI S A CFI | 10,01 |
| 79 | ROTULA S/A SCFI | 10,13 |
| 80 | CIFRA S A CFI | 10,19 |
| 81 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 10,35 |
| 82 | AYMORE CFI | 10,75 |
| 83 | MIDWAY S.A. - SCFI | 11,00 |
| 84 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 11,79 |
| 85 | KREDILIG | 12,06 |
| 86 | NEGRESCO S A CFI | 12,93 |
| 87 | SOROCRED CFI | 12,93 |
| 88 | BCO CSF S.A. | 13,91 |
| 89 | BCO IBI S A BM | 14,11 |
| 90 | BCO CEDULA S A | 15,04 |
| 91 | FIN ITAU CBD CFI | 15,31 |
| 92 | SAX CFI | 15,34 |
| 93 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 20,87 |
| 94 | CREFISA S A CFI | 25,51 |
Fonte: Instituições financeiras Obs.: - Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário