| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 83,830 | US$ 83,810 | 3,02% |
| Ouro | onça troy | US$ 1126,800 | US$ 1127,600 | 0,07% |
| Prata | onça troy | US$ 17,960 | US$ 18,010 | 0,28% |
| Platina | onça troy | US$ 1687,500 | US$ 1697,500 | 0,44% |
| Paládio | onça troy | US$ 491,000 | US$ 496,000 | 0% |
05.abr.2010 às 12h49 Fonte: Thomsom Reuters
INFLAÇÃO - 04/04/2010
| Índice | No mês | Em 12 meses |
| IPCA (fev.10) | 0,78% | 4,38% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe (fev.10) | 0,74% | 5,32% |
| IGP-M (mar.10) | 0,94% | 1,94% |
| INPC (fev.10) | 0,7% | 4,77% |
05.abr.2010 às 12h49 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário