| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 84,430 | US$ 84,410 | 0,17% |
| Ouro | onça troy | US$ 1133,600 | US$ 1134,400 | 0,1% |
| Prata | onça troy | US$ 17,920 | US$ 17,980 | 0,06% |
| Platina | onça troy | US$ 1707,500 | US$ 1717,500 | 0,15% |
| Paládio | onça troy | US$ 506,500 | US$ 511,500 | 0% |
07.abr.2010 às 07h07 Fonte: Thomsom Reuters
INFLAÇAO - 07/04/2010
| Índice | No mês | Em 12 meses |
| IPCA (fev.10) | 0,78% | 4,38% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe (fev.10) | 0,74% | 5,32% |
| IGP-M (mar.10) | 0,94% | 1,94% |
| INPC (fev.10) | 0,7% | 4,77% |
07.abr.2010 às 07h07 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário