Fonte: Banco Central do Brasil
TAXA DE JURO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CHEQUUE ESPECIAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 14/06/2012 a 20/06/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 03/07/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO SOFISA | 1,86 | 24,75 |
| 2 | BCO ALFA S A | 2,38 | 32,61 |
| 3 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,14 | 44,92 |
| 4 | BANCOOB | 3,16 | 45,26 |
| 5 | BCO FATOR S A | 3,52 | 51,46 |
| 6 | BCO CAPITAL S A | 3,84 | 57,17 |
| 7 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 4,05 | 61,03 |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,28 | 65,35 |
| 9 | BCO INDUSVAL S A | 4,88 | 77,14 |
| 10 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,32 | 86,26 |
| 11 | BCO DA AMAZONIA S A | 5,46 | 89,26 |
| 12 | BCO DO EST DO PA S A | 5,52 | 90,55 |
| 13 | BCO SAFRA S A | 6,18 | 105,36 |
| 14 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,43 | 111,24 |
| 15 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,75 | 118,99 |
| 16 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,73 | 144,37 |
| 17 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 7,79 | 146,00 |
| 18 | BCO DO BRASIL S A | 8,13 | 155,48 |
| 19 | BCO RENDIMENTO S A | 8,48 | 165,58 |
| 20 | BCO BRADESCO S A | 8,61 | 169,42 |
| 21 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,65 | 170,62 |
| 22 | ITAÚ UNIBANCO | 8,66 | 170,92 |
| 23 | BCO DO EST DO RS S A | 8,76 | 173,92 |
| 24 | BCO DO EST DE SE S A | 8,81 | 175,44 |
| 25 | BCO BANESTES S A | 8,86 | 176,96 |
| 26 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,50 | 197,15 |
| 27 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,03 | 214,87 |
| 28 | BCO CITIBANK S A | 10,06 | 215,90 |
| 29 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,23 | 221,81 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário