Fonte: Banco Central do Brasil
TAXA DE JURO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 19/04/2012 a 25/04/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 09/05/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO BVA S A | 0,73 | 9,12 |
| 2 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 0,86 | 10,82 |
| 3 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,12 | 14,30 |
| 4 | BCO TRICURY S A | 1,21 | 15,53 |
| 5 | BANCO SOFISA | 1,22 | 15,66 |
| 6 | BCO ALFA S A | 1,54 | 20,13 |
| 7 | BANCO FIDIS | 1,76 | 23,29 |
| 8 | BRB - CFI S/A | 1,80 | 23,87 |
| 9 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 1,93 | 25,78 |
| 10 | BANCO RODOBENS | 1,95 | 26,08 |
| 11 | BCO SAFRA S A | 1,96 | 26,23 |
| 12 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,98 | 26,53 |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,99 | 26,68 |
| 14 | BARIGUI S A CFI | 2,00 | 26,82 |
| 15 | BCO FIBRA S A | 2,07 | 27,87 |
| 16 | BCO BANESTES S A | 2,09 | 28,17 |
| 17 | BANCOOB | 2,13 | 28,78 |
| 18 | BCO ARBI S A | 2,16 | 29,23 |
| 19 | SANTINVEST S A CFI | 2,20 | 29,84 |
| 20 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,22 | 30,15 |
| 21 | BCO BGN S A | 2,23 | 30,30 |
| 22 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,29 | 31,22 |
| 23 | BANCO ORIGINAL | 2,30 | 31,37 |
| 24 | BCO DO EST DO PA S A | 2,30 | 31,37 |
| 25 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,30 | 31,37 |
| 26 | PARANA BCO S A | 2,30 | 31,37 |
| 27 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,31 | 31,53 |
| 28 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,34 | 31,99 |
| 29 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,35 | 32,15 |
| 30 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,35 | 32,15 |
| 31 | BANCO VIPAL | 2,35 | 32,15 |
| 32 | BCO DO BRASIL S A | 2,38 | 32,61 |
| 33 | BCO VOTORANTIM S A | 2,43 | 33,39 |
| 34 | FINANC ALFA S A CFI | 2,44 | 33,55 |
| 35 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,47 | 34,02 |
| 36 | BCO BMG S A | 2,49 | 34,33 |
| 37 | BCO DO EST DE SE S A | 2,49 | 34,33 |
| 38 | BCO FICSA S A | 2,49 | 34,33 |
| 39 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,52 | 34,80 |
| 40 | TODESCREDI S/A - CFI | 2,55 | 35,28 |
| 41 | PARATI CFI S A | 2,57 | 35,60 |
| 42 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,57 | 35,60 |
| 43 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,67 | 37,19 |
| 44 | BCO A J RENNER S A | 2,67 | 37,19 |
| 45 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,76 | 38,64 |
| 46 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,78 | 38,96 |
| 47 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,82 | 39,61 |
| 48 | BCO DO EST DO RS S A | 2,93 | 41,42 |
| 49 | BCO CITIBANK S A | 3,01 | 42,74 |
| 50 | BANIF BRASIL | 3,15 | 45,09 |
| 51 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,26 | 46,96 |
| 52 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,43 | 49,89 |
| 53 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,45 | 50,23 |
| 54 | ITAÚ UNIBANCO | 3,82 | 56,81 |
| 55 | BCO GERADOR S.A. | 3,88 | 57,90 |
| 56 | FINANSINOS S A CFI | 3,88 | 57,90 |
| 57 | AYMORE CFI | 3,99 | 59,92 |
| 58 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,23 | 64,40 |
| 59 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,24 | 64,59 |
| 60 | BCO CACIQUE S A | 4,36 | 66,88 |
| 61 | BCO CAPITAL S A | 4,39 | 67,46 |
| 62 | MÚLTIPLA CFI S/A | 4,42 | 68,04 |
| 63 | CREDIARE CFI | 4,54 | 70,37 |
| 64 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,54 | 70,37 |
| 65 | BCO BRADESCO S A | 4,55 | 70,56 |
| 66 | CREDITÁ S/A CFI | 4,67 | 72,93 |
| 67 | PORTOSEG S A CFI | 4,74 | 74,32 |
| 68 | BANCO CITICARD | 4,78 | 75,12 |
| 69 | OMNI SA CFI | 5,05 | 80,61 |
| 70 | BIORC CFI | 5,40 | 87,97 |
| 71 | LECCA CFI | 5,85 | 97,83 |
| 72 | BANCO SEMEAR | 6,32 | 108,63 |
| 73 | SANTANA S.A. - CFI | 6,53 | 113,63 |
| 74 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 7,85 | 147,65 |
| 75 | HS FINANCEIRA | 8,00 | 151,82 |
| 76 | GOLCRED | 8,57 | 168,24 |
| 77 | CETELEM BRASIL S A CFI | 8,77 | 174,23 |
| 78 | KREDILIG | 9,09 | 184,07 |
| 79 | FINAMAX S A CFI | 9,36 | 192,62 |
| 80 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 10,31 | 224,62 |
| 81 | SOROCRED CFI | 11,35 | 263,31 |
| 82 | PORTOCRED S A CFI | 12,14 | 295,48 |
| 83 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,15 | 295,91 |
| 84 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 12,57 | 314,07 |
| 85 | NEGRESCO S A CFI | 13,38 | 351,27 |
| 86 | CREFISA S A CFI | 13,97 | 380,27 |
| 87 | QUERO QUERO S A CFI | 15,57 | 467,73 |
| 88 | SAX CFI | 16,17 | 504,13 |
| 89 | BCO IBI S A BM | 16,49 | 524,40 |
| 90 | BCO TRIANGULO S A | 17,12 | 566,15 |
| 91 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 18,83 | 692,71 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário