CUSTO DO CRÉDITO - 7 E 30 DIAS - POSTO DE 01/03/12
| . | . |
| Desconto de Duplicata – ao mês | 1,79 há 7 dias e 1,82 há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 1ªLinha | 3,31a.m., há 7 dias e 3,34a.m., há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 2ª Linha | 4,35a.m., há 7 dias e 4,37a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 1ª Linha | 1,99a.m., há 7 dias e 2,02a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 2ª Linha | 2,40a.m., há 7 dias e 2,43a.m., há 30 dias |
| Factoring | 3,77a.m., há 7 dias e 3,77a.m., há 30 dias |
Export Notes | 5,69 a.a há 7 dias e 0,50 a.a., há 30 dias |
Fonte: CMA, ANFAC, Valor Econômico
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário