ABC 1x0 Santa Cruz
Alecrim 2x1 Potiguar
Baraúnas 2x1 Caicó
América 3x2Coríntias
Assu 1x0 Palmeiras
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
| 1 | ABC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83,33% |
| 2 | Alecrim | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 75,00% |
| 3 | Baraúnas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| 4 | América | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58,33% |
| 5 | ASSU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 50,00% |
| 6 | Santa Cruz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41,67% |
| 7 | Coríntians | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25,00% |
| 8 | Palmeira | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25,00% |
| 9 | Potiguar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8,33% |
| 10 | Caicó | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 8,33% |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário