Fonte: Banco Central do Brasil
CHEQUE ESPECIAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 27/02/2012 a 02/03/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 15/03/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO VOTORANTIM S A | 2,01 | 26,97 |
| 2 | BCO PROSPER S A | 2,13 | 28,78 |
| 3 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,16 | 29,23 |
| 4 | BCO ALFA S A | 2,41 | 33,08 |
| 5 | BANCOOB | 3,19 | 45,76 |
| 6 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,24 | 46,61 |
| 7 | BCO FATOR S A | 3,60 | 52,87 |
| 8 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,75 | 55,55 |
| 9 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 4,01 | 60,29 |
| 10 | BCO INDUSVAL S A | 4,97 | 78,97 |
| 11 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,23 | 84,36 |
| 12 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,52 | 113,39 |
| 13 | BCO CAPITAL S A | 6,53 | 113,63 |
| 14 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,64 | 116,29 |
| 15 | BCO SAFRA S A | 6,92 | 123,21 |
| 16 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,92 | 123,21 |
| 17 | BCO DO EST DO PA S A | 7,09 | 127,50 |
| 18 | BCO DA AMAZONIA S A | 7,79 | 146,00 |
| 19 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 | 147,93 |
| 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,98 | 151,26 |
| 21 | BCO DO BRASIL S A | 8,74 | 173,32 |
| 22 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,78 | 174,53 |
| 23 | ITAÚ UNIBANCO | 8,81 | 175,44 |
| 24 | BCO DO EST DE SE S A | 8,82 | 175,74 |
| 25 | BCO BRADESCO S A | 8,82 | 175,74 |
| 26 | BCO DO EST DO RS S A | 8,91 | 178,49 |
| 27 | BCO BANESTES S A | 9,00 | 181,27 |
| 28 | BCO RENDIMENTO S A | 9,05 | 182,82 |
| 29 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,65 | 202,07 |
| 30 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,14 | 218,67 |
| 31 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,31 | 224,62 |
| 32 | BCO CITIBANK S A | 10,45 | 229,60 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário