Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 03/2012
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 03/2012 | 1,5671 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 02/2012
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 02/2012 | 1,5671 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 02/2012 | 0,35 |
| ICV-DIEESE | 02/2012 | 0,13 |
| IGP-FGV | 02/2012 | 0,07 |
| IGP-M FGV | 02/2012 | -0,06 |
| INCC-DI | 02/2012 | 0,30 |
| INCC-M | 02/2012 | 0,4200 |
| INPC-IBGE | 02/2012 | 0,39 |
| IPC-FGV | 02/2012 | 0,24 |
| IPC-FIPE | 02/2012 | -0,07 |
| IPCA-IBGE | 02/2012 | 0,45 |
| SELIC | 02/2012 | 0,75 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 01/2012
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 01/2012 | 1,5657 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 01/2012 | 0,10 |
| ICV-DIEESE | 01/2012 | 1,32 |
| IGP-FGV | 01/2012 | 0,30 |
| IGP-M FGV | 01/2012 | 0,25 |
| INCC-DI | 01/2012 | 0,89 |
| INCC-M | 01/2012 | 0,6700 |
| INPC-IBGE | 01/2012 | 0,51 |
| IPC-FGV | 01/2012 | 0,81 |
| IPC-FIPE | 01/2012 | 0,66 |
| IPCA-IBGE | 01/2012 | 0,56 |
| SELIC | 01/2012 | 0,89 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário