Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
09/03 10/03 11/03 | R$ 1,6550 R$ 1,6590 R$ 1,6640 | R$ 1,6570 R$ 1,6610 R$ 1,6660 | R$ 1,6600 R$ 1,6600 R$ 1,6600 | R$ 1,7600 R$ 1,7600 R$ 1,7600 |
II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
DIA | Compra | Venda. | . | . |
09/03 10/03 11/03 | R$ 2,3019 R$ 2,2889 R$ 2,3120 | R$ 2,3049 R$ 2,2918 R$ 2,3149 | . | |
III-Ouro: | ||||
DIA | Compra | |||
09/03 10/03 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário