Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 25/02 28/02 01/03 | R$ 1,6620 R$ 1,6610 R$ 1,6620 | R$ 1,6640 R$ 1,6630 R$ 1,6640 | R$ 1,6600 R$ 1,6600 R$ 1,6600 | R$ 1,7600 R$ 1,7600 R$ 1,7600 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 25/02 28/02 01/03 | R$ 2,2843 R$ 2,2912 R$ 2,2936 | R$ 2,2872 R$ 2,2941 R$ 2,2965 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 25/02 28/02 01/03 | R$ 78,20 R$ 78,40 R$ 79,00 | |||
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário