-
Fonte: Empresário Online
INFLAÇÃO - FONTES DIVERSAS - REFERÊNCIA ATUALIZADA: JULHO/ 2012
ÍNDICES out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 INPC/IBGE (%)
IPC/FIPE (%)
IGP-DI/FGV (%)
IGP-M/FGV (%)
IPCA do IBGE (%)
IPCA Especial IBGE (%)
ICV do DIEESE (%)
ClasMéd/Ordem (%)
INCC do IGP /FGV (%)
CUB-Sinduscon (%)
IPA do IGP /FGV (%)
IPA do IGP-M /FGV (%)
IPC-DI- IGP /FGV (%)(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
0,32
0,39
0,40
0,53
0,43
0,42
0,31
0,35
0,23
0,05
0,48
0,68
0,26
0,57
0,60
0,43
0,50
0,52
0,46
0,52
0,61
0,72
0,08
0,34
0,52
0,53
0,51
0,61
-0,16
-0,12
0,50
0,56
0,50
0,57
0,11
0,01
-0,55
-0,48
0,79
0,51
0,66
0,30
-0,25
0,56
0,65
1,32
0,80
0,89
0,10
0,01
-0,07
0,81
0,39
-0,07
0,07
-0,06
0,45
0,53
0,13
-0,02
0,30
0,36
-0,03
-0,26
0,24
mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 12meses INPC/IBGE (%)
IPC/FIPE (%)
IGP-DI/FGV (%)
IGP-M/FGV (%)
IPCA do IBGE (%)
IPCA Especial IBGE (%)
ICV do DIEESE (%)
ClasMéd/Ordem (%)
INCC do IGP /FGV (%)
CUB-Sinduscon (%)
IPA do IGP /FGV (%)
IPA do IGP-M /FGV (%)
IPC-DI- IGP /FGV (%)(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
0,18
0,15
0,56
0,43
0,21
0,25
0,59
0,20
0,51
0,40
0,55
0,42
0,60
0,64
0,47
1,02
0,85
0,64
0,43
0,68
0,42
0,75
0,14
1,25
0,97
0,52
0,55
0,35
0,91
1,02
0,36
0,51
0,43
0,39
1,88
3,28
0,91
1,17
0,52
0,26
0,23
0,69
0,66
0,08
0,18
0,23
0,73
1,73
0,89
0,74
0,11
4,90
4,41
5,66
5,14
4,92
5,00
6,39
4,44
7,04
6,54
5,54
4,86
5,37
Fonte: Folha Online, Valor Econômico
REAJUSTE DE ALUGUEL E OUTROS CONTRATOS:
-
ÍNDICES ACUMULADO % ATÉ MAIO/ 12 Trimestr Quadrim Semestr Anual FIPE
IGP-DI
IGP-M
INPC0,96
2,51
2,32
1,380,90
2,58
2,26
1,772,18
2,72
2,39
2,814,19
4,80
4,26
4,86ACUMULADO % ATÉ JUNHO/ 12 Trimestr Quadrim Semestr Anual FIPE
IGP-DI
IGP-M
INPC1,05
2,64
2,56
1,461,19
3,21
3,00
1,641,79
3,59
3,19
2,564,41
5,66
5,14
4,90
Fonte: Folha Online
a) Acumulado até maio reajusta aluguéis e contratos a partir de junho, para pagamento em julho.
b) Acumulado até junho reajusta a partir de julho, para pagamento em agosto.
a) Acumulado até maio reajusta aluguéis e contratos a partir de junho, para pagamento em julho.
b) Acumulado até junho reajusta a partir de julho, para pagamento em agosto.
Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CHEQUE ESPECIAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 22/06/2012 a 28/06/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 11/07/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO SOFISA | 1,86 | 24,75 |
| 2 | BCO ALFA S A | 2,35 | 32,15 |
| 3 | BANCOOB | 3,13 | 44,75 |
| 4 | BCO FATOR S A | 3,52 | 51,46 |
| 5 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,99 | 59,92 |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,26 | 64,97 |
| 7 | BCO INDUSVAL S A | 4,87 | 76,94 |
| 8 | BCO CAPITAL S A | 5,06 | 80,82 |
| 9 | BCO DA AMAZONIA S A | 5,43 | 88,61 |
| 10 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,47 | 89,47 |
| 11 | BCO DO EST DO PA S A | 5,52 | 90,55 |
| 12 | BCO SAFRA S A | 5,77 | 96,04 |
| 13 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,39 | 110,29 |
| 14 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,41 | 110,76 |
| 15 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,77 | 119,48 |
| 16 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,73 | 144,37 |
| 17 | BCO DO BRASIL S A | 8,15 | 156,05 |
| 18 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,59 | 168,83 |
| 19 | BCO BRADESCO S A | 8,61 | 169,42 |
| 20 | ITAÚ UNIBANCO | 8,65 | 170,62 |
| 21 | BCO DO EST DO RS S A | 8,72 | 172,72 |
| 22 | BCO DO EST DE SE S A | 8,82 | 175,74 |
| 23 | BCO BANESTES S A | 8,85 | 176,66 |
| 24 | BCO RENDIMENTO S A | 9,25 | 189,11 |
| 25 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,49 | 196,82 |
| 26 | BCO CITIBANK S A | 9,93 | 211,45 |
| 27 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,23 | 221,81 |
| 28 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,23 | 221,81 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 22/06/2012 a 28/06/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 11/07/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO SOFISA | 0,68 | 8,47 |
| 2 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 1,02 | 12,95 |
| 3 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,02 | 12,95 |
| 4 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 1,14 | 14,57 |
| 5 | BCO CARGILL S A | 1,31 | 16,90 |
| 6 | BCO GUANABARA S A | 1,60 | 20,98 |
| 7 | BCO ALFA S A | 1,61 | 21,13 |
| 8 | BCO BVA S A | 1,75 | 23,14 |
| 9 | BRB - CFI S/A | 1,78 | 23,58 |
| 10 | CARUANA SCFI | 1,81 | 24,02 |
| 11 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,84 | 24,46 |
| 12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,96 | 26,23 |
| 13 | BCO SAFRA S A | 2,00 | 26,82 |
| 14 | BCO BANESTES S A | 2,02 | 27,12 |
| 15 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 2,05 | 27,57 |
| 16 | BARIGUI S A CFI | 2,06 | 27,72 |
| 17 | BANCOOB | 2,08 | 28,02 |
| 18 | BCO TRICURY S A | 2,09 | 28,17 |
| 19 | BCO ARBI S A | 2,10 | 28,32 |
| 20 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,14 | 28,93 |
| 21 | PARATI CFI S A | 2,18 | 29,54 |
| 22 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,18 | 29,54 |
| 23 | PARANA BCO S A | 2,18 | 29,54 |
| 24 | BCO BGN S A | 2,19 | 29,69 |
| 25 | BANCO ORIGINAL | 2,20 | 29,84 |
| 26 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,24 | 30,45 |
| 27 | BANCO VIPAL | 2,28 | 31,07 |
| 28 | SANTINVEST S A CFI | 2,31 | 31,53 |
| 29 | BCO VOTORANTIM S A | 2,32 | 31,68 |
| 30 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,36 | 32,30 |
| 31 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,38 | 32,61 |
| 32 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,38 | 32,61 |
| 33 | BCO DO BRASIL S A | 2,39 | 32,77 |
| 34 | BCO BMG S A | 2,40 | 32,92 |
| 35 | BCO FICSA S A | 2,42 | 33,23 |
| 36 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,49 | 34,33 |
| 37 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,50 | 34,49 |
| 38 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,50 | 34,49 |
| 39 | FINANC ALFA S A CFI | 2,51 | 34,65 |
| 40 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,57 | 35,60 |
| 41 | BCO DO EST DE SE S A | 2,60 | 36,07 |
| 42 | BCO DO EST DO RS S A | 2,66 | 37,03 |
| 43 | BCO A J RENNER S A | 2,68 | 37,35 |
| 44 | BCO DO EST DO PA S A | 2,71 | 37,83 |
| 45 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,74 | 38,32 |
| 46 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,78 | 38,96 |
| 47 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,86 | 40,27 |
| 48 | LECCA CFI | 3,06 | 43,58 |
| 49 | BCO CITIBANK S A | 3,13 | 44,75 |
| 50 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,14 | 44,92 |
| 51 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,26 | 46,96 |
| 52 | BANIF BRASIL | 3,35 | 48,50 |
| 53 | ITAÚ UNIBANCO | 3,35 | 48,50 |
| 54 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,54 | 51,81 |
| 55 | MÚLTIPLA CFI S/A | 3,66 | 53,93 |
| 56 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,86 | 57,54 |
| 57 | PORTOSEG S A CFI | 3,94 | 59,00 |
| 58 | CREDITÁ S/A CFI | 3,97 | 59,55 |
| 59 | CREDIARE CFI | 4,08 | 61,59 |
| 60 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,22 | 64,22 |
| 61 | BCO BRADESCO S A | 4,23 | 64,40 |
| 62 | BCO GERADOR S.A. | 4,26 | 64,97 |
| 63 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,45 | 68,62 |
| 64 | BCO CAPITAL S A | 4,51 | 69,78 |
| 65 | BANCO CITICARD | 4,61 | 71,74 |
| 66 | BCO CACIQUE S A | 4,63 | 72,14 |
| 67 | OMNI SA CFI | 5,14 | 82,48 |
| 68 | FINANSINOS S A CFI | 5,54 | 90,99 |
| 69 | BIORC CFI | 6,37 | 109,81 |
| 70 | BANCO SEMEAR | 6,59 | 115,08 |
| 71 | SANTANA S.A. - CFI | 7,29 | 132,65 |
| 72 | HS FINANCEIRA | 7,42 | 136,06 |
| 73 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 7,81 | 146,55 |
| 74 | KREDILIG | 7,96 | 150,70 |
| 75 | FINAMAX S A CFI | 8,05 | 153,22 |
| 76 | CETELEM BRASIL S A CFI | 9,40 | 193,91 |
| 77 | GOLCRED | 9,66 | 202,40 |
| 78 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 10,77 | 241,24 |
| 79 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,52 | 311,87 |
| 80 | SOROCRED CFI | 12,85 | 326,60 |
| 81 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 13,08 | 337,15 |
| 82 | BCO CEDULA S A | 13,50 | 357,04 |
| 83 | PORTOCRED S A CFI | 13,80 | 371,74 |
| 84 | NEGRESCO S A CFI | 14,29 | 396,71 |
| 85 | AYMORE CFI | 14,49 | 407,24 |
| 86 | CREFISA S A CFI | 14,53 | 409,37 |
| 87 | QUERO QUERO S A CFI | 15,34 | 454,32 |
| 88 | BANCO BRADESCARD | 15,85 | 484,46 |
| 89 | BCO TRIANGULO S A | 16,21 | 506,63 |
| 90 | SAX CFI | 16,52 | 526,33 |
| 91 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 21,73 | 958,70 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário