CUSTO DO CRÉDITO - 7 E 30 DIAS – POSTO 04/07/12
| . | . |
| Desconto de Duplicata – ao mês | 1,59 há 7 dias e 1,61 há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 1ªLinha | 3,14a.m., há 7 dias e 3,16a.m., há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 2ª Linha | 4,19a.m., há 7 dias e 4,21a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 1ª Linha | 1,80a.m., há 7 dias e 1,82a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 2ª Linha | 2,21a.m., há 7 dias e 2,23a.m., há 30 dias |
| Factoring | 3,71a.m., há 7 dias e 3,69a.m., há 30 dias |
Export Notes
|
4,69 a.a há 7 dias e 3,06 a.a., há 30 dias |
Fonte: CMA, ANFAC, Valor Econômico
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário