CUSTO DO CRÉDITO - 7 E 30 DIAS – POSTO 07/05/12
| . | . |
| Desconto de Duplicata – ao mês | 1,65 há 7 dias e 1,69 há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 1ªLinha | 3,19a.m., há 7 dias e 3,23a.m., há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 2ª Linha | 4,24a.m., há 7 dias e 4,27a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 1ª Linha | 1,86a.m., há 7 dias e 1,90a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 2ª Linha | 2,27a.m., há 7 dias e 2,31a.m., há 30 dias |
| Factoring | 3,62a.m., há 7 dias e 3,76a.m., há 30 dias |
Export Notes
|
0,87 a.a há 7 dias e 2,30 a.a., há 30 dias |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário