CUSTO DO CRÉDITO - 7 E 30 DIAS – POSTO 02/05/12
| . | . |
| Desconto de Duplicata – ao mês | 1,65 há 7 dias e 1,71 há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 1ªLinha | 3,19a.m., há 7 dias e 3,25a.m., há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 2ª Linha | 4,24a.m., há 7 dias e 4,28a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 1ª Linha | 1,86a.m., há 7 dias e 1,92a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 2ª Linha | 2,27a.m., há 7 dias e 2,32a.m., há 30 dias |
| Factoring | 3,69a.m., há 7 dias e 3,73a.m., há 30 dias |
Export Notes
|
3,42 a.a há 7 dias e 1,77 a.a., há 30 dias |
Fonte: CMA, ANFAC, Valor Econômico
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário