Fonte: Banco Central do Brasil
TAXA DE JURO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
ÉSSOA FÍSICA - CHEQUE ESPECIAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 12/04/2012 a 18/04/2012 | ||||
Taxas efetivas | Publicado em: 01/05/2012 |
Posição | Instituição | Taxa de juros | |
---|---|---|---|
% a.m. | % a.a. | ||
1 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,41 | 33,08 |
2 | BCO ALFA S A | 2,51 | 34,65 |
3 | BANCOOB | 3,22 | 46,27 |
4 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,51 | 51,28 |
5 | BCO FATOR S A | 3,60 | 52,87 |
6 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,61 | 53,05 |
7 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 4,00 | 60,10 |
8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,36 | 66,88 |
9 | BCO INDUSVAL S A | 4,96 | 78,77 |
10 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,36 | 87,12 |
11 | BCO SAFRA S A | 5,92 | 99,40 |
12 | BCO DO EST DO PA S A | 6,19 | 105,59 |
13 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,21 | 106,06 |
14 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,52 | 113,39 |
15 | BCO CAPITAL S A | 6,52 | 113,39 |
16 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,74 | 118,74 |
17 | BCO DA AMAZONIA S A | 6,87 | 121,96 |
18 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 | 147,93 |
19 | BCO DO BRASIL S A | 8,61 | 169,42 |
20 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,73 | 173,02 |
21 | BCO BRADESCO S A | 8,77 | 174,23 |
22 | ITAÚ UNIBANCO | 8,82 | 175,74 |
23 | BCO DO EST DE SE S A | 8,82 | 175,74 |
24 | BCO RENDIMENTO S A | 8,83 | 176,05 |
25 | BCO DO EST DO RS S A | 8,83 | 176,05 |
26 | BCO BANESTES S A | 8,93 | 179,11 |
27 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,65 | 202,07 |
28 | BCO CITIBANK S A | 10,14 | 218,67 |
29 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,15 | 219,02 |
30 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,34 | 225,68 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
Nenhum comentário :
Postar um comentário