Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 05/09 06/09 08/09 | R$ 1,6480 R$ 1,6560 R$ 1,6570 | R$ 1,6500 R$ 1,6580 R$ 1,6590 | R$ 1,5900 R$ 1,5900 R$ 1,6000 | R$ 1,7600 R$ 1,7600 R$ 1,7700 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 05/09 06/09 08/09 | R$ 2,3290 R$ 2,3195 R$ 2,3158 | R$ 2,3303 R$ 2,3208 R$ 2,3168 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 05/09 06/09 08/09 | R$ 99,75 R$ 99,55 R$ 98,00 | |||
Fonte: CMA
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário