REAJUSTE DE ALUGUEL E OUTROS CONTRATOS:
ÍNDICES | ACUMULADO % ATÉ JULHO/ 11 | |||
Trimestr | Quadrim | Semestr | Anual | |
FIPE IGP-DI IGP-M INPC | 0,63 - 0,18 0,13 0,79 | 1,34 0,32 0,58 1,52 | 2,30 1,90 2,21 2,74 | 6,60 8,34 8,36 6,87 |
ACUMULADO % ATÉ AGOSTO/ 11 | ||||
Trimestr | Quadrim | Semestr | Anual | |
FIPE IGP-DI IGP-M INPC | 0,71 0,43 0,14 0,64 | 1,03 0,44 0,57 1,21 | 2,09 1,55 1,65 2,62 | 6,84 7,81 8,00 7,40 |
Fonte: Folha Online
a) Acumulado até julho reajusta aluguéis e contratos a partir de agosto, para pagamento em setembro.
b) Acumulado até agosto reajusta a partir de setembro, para pagamento em outubro.
a) Acumulado até julho reajusta aluguéis e contratos a partir de agosto, para pagamento em setembro.
b) Acumulado até agosto reajusta a partir de setembro, para pagamento em outubro.
Nenhum comentário :
Postar um comentário