Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 09/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 09/2011 | 1,5607 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 08/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 08/2011 | 1,5575 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 08/2011 | 0,06 |
| ICV-DIEESE | 08/2011 | 0,39 |
| IGP-FGV | 08/2011 | 0,61 |
| IGP-M FGV | 08/2011 | 0,44 |
| INCC-DI | 08/2011 | 0,13 |
| INCC-M | 08/2011 | 0,1600 |
| INPC-IBGE | 08/2011 | 0,42 |
| IPC-FGV | 08/2011 | 0,40 |
| IPC-FIPE | 08/2011 | 0,39 |
| IPCA-IBGE | 08/2011 | 0,37 |
| SELIC | 08/2011 | 1,07 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 07/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 07/2011 | 1,5556 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 07/2011 | 0,06 |
| ICV-DIEESE | 07/2011 | 0,44 |
| IGP-FGV | 07/2011 | -0,05 |
| IGP-M FGV | 07/2011 | -0,12 |
| INCC-DI | 07/2011 | 0,45 |
| INCC-M | 07/2011 | 0,5900 |
| INPC-IBGE | 07/2011 | 0,00 |
| IPC-FGV | 07/2011 | -0,04 |
| IPC-FIPE | 07/2011 | 0,30 |
| IPCA-IBGE | 07/2011 | 0,16 |
| SELIC | 07/2011 | 0,97 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário