CHEQUE ESPECIAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 12/09/2011 a 16/09/2011 | ||||
Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 29/09/2011 |
Posição | Instituição | Taxa de juros |
---|---|---|
1 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,94 |
2 | BCO VOTORANTIM S A | 2,01 |
3 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,14 |
4 | BCO PROSPER S A | 2,68 |
5 | BCO ALFA S A | 2,93 |
6 | BANCOOB | 3,29 |
7 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,64 |
8 | BCO FATOR S A | 3,65 |
9 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,79 |
10 | BCO DAYCOVAL S.A | 4,83 |
11 | BCO SAFRA S A | 6,19 |
12 | BCO CAPITAL S A | 6,53 |
13 | BANCO JBS | 6,56 |
14 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,69 |
15 | BCO DO EST DO PA S A | 6,76 |
16 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,82 |
17 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 |
18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,17 |
19 | BCO DA AMAZONIA S A | 8,25 |
20 | BCO SCHAHIN S A | 8,48 |
21 | BCO RENDIMENTO S A | 8,59 |
22 | BCO DO BRASIL S A | 8,74 |
23 | BCO BRADESCO S A | 8,85 |
24 | BCO DO EST DE SE S A | 8,87 |
25 | ITAÚ UNIBANCO | 8,93 |
26 | BCO DO EST DO RS S A | 9,07 |
27 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 9,32 |
28 | BCO BANESTES S A | 9,60 |
29 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,75 |
30 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,88 |
31 | BCO CITIBANK S A | 10,20 |
32 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,23 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
Nenhum comentário :
Postar um comentário