Fonte: www.ficosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 09/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 09/2010 | 1,5426 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 08/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 08/2010 | 1,5412 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 08/2010 | 0,13 |
| ICV-DIEESE | 08/2010 | 0,25 |
| IGP-FGV | 08/2010 | 1,10 |
| IGP-M FGV | 08/2010 | 0,77 |
| INCC-DI | 08/2010 | 0,14 |
| INCC-M | 08/2010 | 0,2200 |
| INPC-IBGE | 08/2010 | -0,07 |
| IPC-FGV | 08/2010 | -0,08 |
| IPC-FIPE | 08/2010 | 0,17 |
| IPCA-IBGE | 08/2010 | 0,04 |
| SELIC | 08/2010 | 0,89 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 07/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 07/2010 | 1,5394 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 07/2010 | 0,53 |
| ICV-DIEESE | 07/2010 | 0,14 |
| IGP-FGV | 07/2010 | 0,22 |
| IGP-M FGV | 07/2010 | 0,15 |
| INCC-DI | 07/2010 | 0,44 |
| INCC-M | 07/2010 | 0,6200 |
| INPC-IBGE | 07/2010 | -0,07 |
| IPC-FGV | 07/2010 | -021 |
| IPC-FIPE | 07/2010 | 0,17 |
| IPCA-IBGE | 07/2010 | 0,01 |
| SELIC | 07/2010 | 0,86 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário