Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CHEQUE ESPECIAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 08/06/2012 a 14/06/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 27/06/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO SOFISA | 1,86 | 24,75 |
| 2 | BCO ALFA S A | 2,72 | 37,99 |
| 3 | BANCOOB | 3,15 | 45,09 |
| 4 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,21 | 46,10 |
| 5 | BCO FATOR S A | 3,52 | 51,46 |
| 6 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,89 | 58,08 |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,28 | 65,35 |
| 8 | BCO INDUSVAL S A | 4,87 | 76,94 |
| 9 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,10 | 81,65 |
| 10 | BCO CAPITAL S A | 5,21 | 83,94 |
| 11 | BCO DA AMAZONIA S A | 5,44 | 88,83 |
| 12 | BCO DO EST DO PA S A | 5,52 | 90,55 |
| 13 | BCO SAFRA S A | 6,22 | 106,29 |
| 14 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,43 | 111,24 |
| 15 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,73 | 118,49 |
| 16 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,77 | 119,48 |
| 17 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,73 | 144,37 |
| 18 | BCO DO BRASIL S A | 8,15 | 156,05 |
| 19 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,52 | 166,76 |
| 20 | BCO BRADESCO S A | 8,59 | 168,83 |
| 21 | ITAÚ UNIBANCO | 8,70 | 172,12 |
| 22 | BCO DO EST DE SE S A | 8,81 | 175,44 |
| 23 | BCO BANESTES S A | 8,88 | 177,57 |
| 24 | BCO DO EST DO RS S A | 8,91 | 178,49 |
| 25 | BCO RENDIMENTO S A | 9,18 | 186,89 |
| 26 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,50 | 197,15 |
| 27 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,07 | 216,25 |
| 28 | BCO CITIBANK S A | 10,15 | 219,02 |
| 29 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,23 | 221,81 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 08/06/2012 a 14/06/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 27/06/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 0,77 | 9,64 |
| 2 | BCO CARGILL S A | 1,31 | 16,90 |
| 3 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 1,47 | 19,14 |
| 4 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,62 | 21,27 |
| 5 | BCO ALFA S A | 1,64 | 21,56 |
| 6 | BRB - CFI S/A | 1,88 | 25,05 |
| 7 | BARIGUI S A CFI | 1,94 | 25,93 |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,98 | 26,53 |
| 9 | BCO BANESTES S A | 1,99 | 26,68 |
| 10 | BANCO RODOBENS | 2,05 | 27,57 |
| 11 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 2,05 | 27,57 |
| 12 | BCO SAFRA S A | 2,06 | 27,72 |
| 13 | BANCOOB | 2,07 | 27,87 |
| 14 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,16 | 29,23 |
| 15 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,18 | 29,54 |
| 16 | PARANA BCO S A | 2,22 | 30,15 |
| 17 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,22 | 30,15 |
| 18 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,23 | 30,30 |
| 19 | BCO BGN S A | 2,24 | 30,45 |
| 20 | PARATI CFI S A | 2,25 | 30,60 |
| 21 | BANCO ORIGINAL | 2,25 | 30,60 |
| 22 | BCO ARBI S A | 2,30 | 31,37 |
| 23 | BCO INDUSVAL S A | 2,31 | 31,53 |
| 24 | BCO VOTORANTIM S A | 2,31 | 31,53 |
| 25 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,33 | 31,84 |
| 26 | SANTINVEST S A CFI | 2,36 | 32,30 |
| 27 | BCO BMG S A | 2,39 | 32,77 |
| 28 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,44 | 33,55 |
| 29 | BCO DO BRASIL S A | 2,44 | 33,55 |
| 30 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,45 | 33,70 |
| 31 | BCO FICSA S A | 2,46 | 33,86 |
| 32 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,47 | 34,02 |
| 33 | BANCO VIPAL | 2,55 | 35,28 |
| 34 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,57 | 35,60 |
| 35 | BCO DO EST DE SE S A | 2,60 | 36,07 |
| 36 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,62 | 36,39 |
| 37 | BCO A J RENNER S A | 2,73 | 38,16 |
| 38 | BCO DO EST DO RS S A | 2,83 | 39,78 |
| 39 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,84 | 39,94 |
| 40 | FINANC ALFA S A CFI | 2,84 | 39,94 |
| 41 | BCO DO EST DO PA S A | 2,87 | 40,43 |
| 42 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,96 | 41,91 |
| 43 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,13 | 44,75 |
| 44 | DIRECAO S A CFI | 3,27 | 47,13 |
| 45 | BCO CITIBANK S A | 3,29 | 47,47 |
| 46 | BANIF BRASIL | 3,31 | 47,81 |
| 47 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,34 | 48,33 |
| 48 | MÚLTIPLA CFI S/A | 3,35 | 48,50 |
| 49 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,46 | 50,41 |
| 50 | ITAÚ UNIBANCO | 3,53 | 51,63 |
| 51 | BCO GERADOR S.A. | 3,55 | 51,99 |
| 52 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,59 | 52,69 |
| 53 | CREDITÁ S/A CFI | 4,28 | 65,35 |
| 54 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,46 | 68,81 |
| 55 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,48 | 69,20 |
| 56 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,52 | 69,98 |
| 57 | BCO CAPITAL S A | 4,57 | 70,96 |
| 58 | BANCO CITICARD | 4,63 | 72,14 |
| 59 | BCO BRADESCO S A | 4,75 | 74,52 |
| 60 | LECCA CFI | 5,07 | 81,03 |
| 61 | BCO CACIQUE S A | 5,14 | 82,48 |
| 62 | PORTOSEG S A CFI | 5,20 | 83,73 |
| 63 | OMNI SA CFI | 5,33 | 86,48 |
| 64 | CREDIARE CFI | 5,97 | 100,54 |
| 65 | FINANSINOS S A CFI | 6,14 | 104,43 |
| 66 | BIORC CFI | 6,49 | 112,67 |
| 67 | HS FINANCEIRA | 7,29 | 132,65 |
| 68 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 7,77 | 145,46 |
| 69 | SANTANA S.A. - CFI | 7,90 | 149,03 |
| 70 | GOLCRED | 8,35 | 161,79 |
| 71 | KREDILIG | 8,41 | 163,53 |
| 72 | CETELEM BRASIL S A CFI | 8,77 | 174,23 |
| 73 | FINAMAX S A CFI | 8,84 | 176,35 |
| 74 | BANCO SEMEAR | 10,73 | 239,77 |
| 75 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 10,77 | 241,24 |
| 76 | SOROCRED CFI | 10,89 | 245,71 |
| 77 | AYMORE CFI | 12,40 | 306,63 |
| 78 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,63 | 316,72 |
| 79 | PORTOCRED S A CFI | 13,31 | 347,94 |
| 80 | BCO CEDULA S A | 13,50 | 357,04 |
| 81 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 13,56 | 359,94 |
| 82 | NEGRESCO S A CFI | 14,50 | 407,77 |
| 83 | CREFISA S A CFI | 14,54 | 409,90 |
| 84 | BANCO BRADESCARD | 15,68 | 474,25 |
| 85 | QUERO QUERO S A CFI | 15,68 | 474,25 |
| 86 | BCO TRIANGULO S A | 16,00 | 493,60 |
| 87 | SAX CFI | 16,77 | 542,65 |
| 88 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 19,40 | 739,56 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
PESSOA FÍSICA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | Tipo: Prefixado | Período: de 08/06/2012 a 14/06/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 27/06/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO GMAC | 0,66 | 8,21 |
| 2 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 0,80 | 10,03 |
| 3 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,94 | 11,88 |
| 4 | CIA CFI RCI BRASIL | 0,96 | 12,15 |
| 5 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 0,96 | 12,15 |
| 6 | BCO DO BRASIL S A | 1,20 | 15,39 |
| 7 | BANCO FIDIS | 1,22 | 15,66 |
| 8 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,32 | 17,04 |
| 9 | AYMORE CFI | 1,51 | 19,70 |
| 10 | BCO BANESTES S A | 1,51 | 19,70 |
| 11 | ITAÚ UNIBANCO | 1,52 | 19,84 |
| 12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,55 | 20,27 |
| 13 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,56 | 20,41 |
| 14 | FINANC ALFA S A CFI | 1,57 | 20,56 |
| 15 | BCO BRADESCO S A | 1,58 | 20,70 |
| 16 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,60 | 20,98 |
| 17 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,61 | 21,13 |
| 18 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,67 | 21,99 |
| 19 | BCO DO EST DO RS S A | 1,68 | 22,13 |
| 20 | HSBC FINANCE S.A. BM | 1,68 | 22,13 |
| 21 | BCO FIAT S A | 1,69 | 22,28 |
| 22 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,70 | 22,42 |
| 23 | BCO J SAFRA S A | 1,85 | 24,60 |
| 24 | BANCO RODOBENS | 1,89 | 25,19 |
| 25 | BCO ITAUCARD | 1,89 | 25,19 |
| 26 | BRB - CFI S/A | 2,01 | 26,97 |
| 27 | BCO HONDA S A | 2,08 | 28,02 |
| 28 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,16 | 29,23 |
| 29 | PORTOSEG S A CFI | 2,17 | 29,38 |
| 30 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 2,20 | 29,84 |
| 31 | BCO MAXINVEST S A | 2,22 | 30,15 |
| 32 | GOLCRED | 2,35 | 32,15 |
| 33 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,49 | 34,33 |
| 34 | BCO PECUNIA S A | 2,88 | 40,60 |
| 35 | CARUANA SCFI | 2,90 | 40,92 |
| 36 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,01 | 42,74 |
| 37 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 3,03 | 43,08 |
| 38 | FINAMAX S A CFI | 3,25 | 46,78 |
| 39 | FINANSINOS S A CFI | 3,26 | 46,96 |
| 40 | BCO A J RENNER S A | 3,27 | 47,13 |
| 41 | SOROCRED CFI | 3,27 | 47,13 |
| 42 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,45 | 50,23 |
| 43 | SANTANA S.A. - CFI | 4,36 | 66,88 |
| 44 | PORTOCRED S A CFI | 4,52 | 69,98 |
| 45 | OMNI SA CFI | 4,59 | 71,35 |
| 46 | BCO FICSA S A | 4,80 | 75,52 |
| 47 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 5,15 | 82,69 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Não estão consideradas as operações de leasing.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário