DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 08/03 09/03 12/03 | R$ 1,7600 R$ 1,7830 R$ 1,8030 | R$ 1,7620 R$ 1,7850 R$ 1,8050 | R$ 1,7100 R$ 1,7100 R$ 1,7600 | R$ 1,8900 R$ 1,9000 R$ 1,9500 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 08/03 09/03 12/03 | R$ 2,3472 R$ 2,3304 R$ 2,3849 | R$ 2,3482 R$ 2,3314 R$ 2,3858 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 08/03 09/03 12/03 | R$ 95,00 R$ 96,50 R$ 97,00 | |||
Fonte: CMA
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário