CUSTO DO CRÉDITO - 7 E 30 DIAS – POSTO 13/03/12
| . | . |
| Desconto de Duplicata – ao mês | 1,76 há 7 dias e 1,81 há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 1ªLinha | 3,29a.m., há 7 dias e 3,33a.m., há 30 dias |
| Desconto de Duplicata – Hot Money - 2ª Linha | 4,32a.m., há 7 dias e 4,36a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 1ª Linha | 1,97a.m., há 7 dias e 2,02a.m., há 30 dias |
| Capital de Giro Pré - 2ª Linha | 2,37a.m., há 7 dias e 2,42a.m., há 30 dias |
| Factoring | 3,82a.m., há 7 dias e 3,77a.m., há 30 dias |
| Export Notes | 3,29 a.a há 7 dias e 2,75 a.a., há 30 dias |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário