REAJUSTE DE ALUGUEL E OUTROS CONTRATOS:
ÍNDICES | ACUMULADO % ATÉ AGOSTO/ 11 | |||
Trimestr | Quadrim | Semestr | Anual | |
FIPE IGP-DI IGP-M INPC | 0,71 0,43 0,14 0,64 | 1,03 0,44 0,57 1,21 | 2,09 1,55 1,65 2,62 | 6,84 7,81 8,00 7,40 |
ACUMULADO % ATÉ SETEMBRO/ 11 | ||||
Trimestr | Quadrim | Semestr | Anual | |
FIPE IGP-DI IGP-M INPC | 0,95 1,32 0,97 0,87 | 0,96 1,19 0,79 1,09 | 1,99 1,69 1,68 2,40 | 6,54 7,45 7,46 7,30 |
Fonte: Folha Online
a) Acumulado até agosto reajusta aluguéis e contratos a partir de setembro, para pagamento em outubro.
b) Acumulado até setembro reajusta a partir de outubro, para pagamento em novembro.
a) Acumulado até agosto reajusta aluguéis e contratos a partir de setembro, para pagamento em outubro.
b) Acumulado até setembro reajusta a partir de outubro, para pagamento em novembro.
Nenhum comentário :
Postar um comentário