Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CHEQUE ESPECIAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 25/10/2011 a 31/10/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 12/11/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO VOTORANTIM S A | 2,01 |
| 2 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,07 |
| 3 | BCO PROSPER S A | 2,20 |
| 4 | BCO ALFA S A | 2,44 |
| 5 | BCO FATOR S A | 3,03 |
| 6 | BANCOOB | 3,12 |
| 7 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,65 |
| 8 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,69 |
| 9 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 4,05 |
| 10 | BCO DAYCOVAL S.A | 4,78 |
| 11 | BCO INDUSVAL S A | 5,00 |
| 12 | BCO SAFRA S A | 5,78 |
| 13 | BCO CAPITAL S A | 6,50 |
| 14 | BANCO JBS | 6,54 |
| 15 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,66 |
| 16 | BCO DO EST DO PA S A | 6,76 |
| 17 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,89 |
| 18 | BCO DA AMAZONIA S A | 7,73 |
| 19 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 |
| 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,07 |
| 21 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,68 |
| 22 | BCO DO BRASIL S A | 8,79 |
| 23 | BCO DO EST DE SE S A | 8,87 |
| 24 | BCO BRADESCO S A | 8,88 |
| 25 | BCO DO EST DO RS S A | 8,95 |
| 26 | ITAÚ UNIBANCO | 8,96 |
| 27 | BCO RENDIMENTO S A | 9,03 |
| 28 | BCO BANESTES S A | 9,67 |
| 29 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,74 |
| 30 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,93 |
| 31 | BCO CITIBANK S A | 10,18 |
| 32 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,20 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
CRÉDITO PESSOAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 25/10/2011 a 31/10/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 12/11/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 0,97 |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,12 |
| 3 | BANCO SOFISA | 1,20 |
| 4 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,57 |
| 5 | BCO ALFA S A | 1,61 |
| 6 | AYMORE CFI | 1,67 |
| 7 | BCO RURAL S A | 1,78 |
| 8 | BCO FIBRA S A | 1,79 |
| 9 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,82 |
| 10 | BCO LA NACION ARGENTINA | 1,84 |
| 11 | BCO ARBI S A | 1,96 |
| 12 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,02 |
| 13 | BANCO VIPAL | 2,04 |
| 14 | PARANA BCO S A | 2,05 |
| 15 | BANCO ORIGINAL | 2,06 |
| 16 | BCO SAFRA S A | 2,08 |
| 17 | BARIGUI S A CFI | 2,09 |
| 18 | BANCOOB | 2,15 |
| 19 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,16 |
| 20 | BCO BGN S A | 2,17 |
| 21 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,18 |
| 22 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,19 |
| 23 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,24 |
| 24 | BANCO RODOBENS | 2,27 |
| 25 | BCO ITAUCARD | 2,30 |
| 26 | BCO VOTORANTIM S A | 2,32 |
| 27 | BRB - CFI S/A | 2,33 |
| 28 | BCO FICSA S A | 2,34 |
| 29 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,34 |
| 30 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,35 |
| 31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,36 |
| 32 | NBC BANK BRASIL S. A. | 2,38 |
| 33 | BCO BMG S A | 2,38 |
| 34 | BCO BANESTES S A | 2,38 |
| 35 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,38 |
| 36 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,40 |
| 37 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,43 |
| 38 | BCO SCHAHIN S A | 2,44 |
| 39 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,51 |
| 40 | SANTINVEST S A CFI | 2,52 |
| 41 | BCO LA REP ORIENTAL URUGUAY | 2,58 |
| 42 | BCO DO EST DE SE S A | 2,61 |
| 43 | BCO A J RENNER S A | 2,65 |
| 44 | BCO DO BRASIL S A | 2,66 |
| 45 | BCO TRICURY S A | 2,70 |
| 46 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,73 |
| 47 | FINANC ALFA S A CFI | 2,75 |
| 48 | SOCINAL | 2,82 |
| 49 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 2,86 |
| 50 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,86 |
| 51 | BANIF BRASIL | 3,03 |
| 52 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,03 |
| 53 | BCO CITIBANK S A | 3,03 |
| 54 | BCO DO EST DO RS S A | 3,11 |
| 55 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,13 |
| 56 | BCO DO EST DO PA S A | 3,30 |
| 57 | PARATI CFI S A | 3,31 |
| 58 | BCO CACIQUE S A | 3,42 |
| 59 | BIORC CFI | 3,47 |
| 60 | FINANSINOS S A CFI | 3,51 |
| 61 | BCO GERADOR S.A. | 3,56 |
| 62 | DIRECAO S A CFI | 3,80 |
| 63 | MÚLTIPLA CFI S/A | 3,95 |
| 64 | LECCA CFI | 4,06 |
| 65 | OMNI SA CFI | 4,10 |
| 66 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,14 |
| 67 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,15 |
| 68 | CREDIARE CFI | 4,18 |
| 69 | ITAÚ UNIBANCO | 4,34 |
| 70 | CREDITÁ S/A CFI | 4,40 |
| 71 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,60 |
| 72 | BANCO CITICARD | 4,67 |
| 73 | BCO BRADESCO S A | 4,68 |
| 74 | HS FINANCEIRA | 4,74 |
| 75 | BCO INDUSVAL S A | 5,15 |
| 76 | BANCO SEMEAR | 6,33 |
| 77 | SANTANA S.A. - CFI | 6,44 |
| 78 | FINAMAX S A CFI | 7,16 |
| 79 | KREDILIG | 8,04 |
| 80 | CETELEM BRASIL S A CFI | 8,92 |
| 81 | CIFRA S A CFI | 9,15 |
| 82 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 9,82 |
| 83 | QUERO QUERO S A CFI | 10,09 |
| 84 | GOLCRED | 10,98 |
| 85 | PORTOCRED S A CFI | 11,07 |
| 86 | PORTOSEG S A CFI | 11,34 |
| 87 | MIDWAY S.A. - SCFI | 11,51 |
| 88 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 11,82 |
| 89 | NEGRESCO S A CFI | 12,52 |
| 90 | CREFISA S A CFI | 13,39 |
| 91 | SAX CFI | 14,12 |
| 92 | BCO CEDULA S A | 14,95 |
| 93 | BCO IBI S A BM | 15,63 |
| 94 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 16,19 |
| 95 | SOROCRED CFI | 16,74 |
| 96 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 16,80 |
| 97 | BCO TRIANGULO S A | 17,24 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | Tipo: Prefixado | Período: de 25/10/2011 a 31/10/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 12/11/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BANCO GMAC | 0,69 |
| 2 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 1,04 |
| 3 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,08 |
| 4 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 1,19 |
| 5 | CIA CFI RCI BRASIL | 1,23 |
| 6 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,34 |
| 7 | BANCO FIDIS | 1,39 |
| 8 | BCO HONDA S A | 1,46 |
| 9 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,46 |
| 10 | SCANIA BCO S.A. | 1,47 |
| 11 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,63 |
| 12 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,67 |
| 13 | BCO DO BRASIL S A | 1,69 |
| 14 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,71 |
| 15 | AYMORE CFI | 1,73 |
| 16 | HSBC FINANCE S.A. BM | 1,76 |
| 17 | FINANC ALFA S A CFI | 1,78 |
| 18 | BRB - CFI S/A | 1,80 |
| 19 | BCO BRADESCO S A | 1,80 |
| 20 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,81 |
| 21 | GOLCRED | 1,82 |
| 22 | BCO DO EST DO RS S A | 1,84 |
| 23 | BCO BANESTES S A | 1,86 |
| 24 | BCO FIAT S A | 1,89 |
| 25 | ITAÚ UNIBANCO | 1,89 |
| 26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,89 |
| 27 | BANCO RODOBENS | 1,96 |
| 28 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 1,97 |
| 29 | BCO J SAFRA S A | 2,03 |
| 30 | BCO ITAUCARD | 2,11 |
| 31 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,20 |
| 32 | PORTOSEG S A CFI | 2,27 |
| 33 | FINAMAX S A CFI | 2,63 |
| 34 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,63 |
| 35 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,64 |
| 36 | BCO A J RENNER S A | 2,89 |
| 37 | SOROCRED CFI | 2,93 |
| 38 | FINANSINOS S A CFI | 2,93 |
| 39 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,01 |
| 40 | BCO PECUNIA S A | 3,05 |
| 41 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,38 |
| 42 | CREDIARE CFI | 3,85 |
| 43 | CIFRA S A CFI | 4,18 |
| 44 | SANTANA S.A. - CFI | 4,25 |
| 45 | PORTOCRED S A CFI | 4,25 |
| 46 | OMNI SA CFI | 4,31 |
| 47 | BCO FICSA S A | 4,70 |
| 48 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 9,33 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Não estão consideradas as operações de leasing.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário