Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CHEQUE ESPECIAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 31/10/2011 a 07/11/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 19/11/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,99 |
| 2 | BCO VOTORANTIM S A | 2,01 |
| 3 | BCO ALFA S A | 2,75 |
| 4 | BCO PROSPER S A | 2,84 |
| 5 | BCO FATOR S A | 2,95 |
| 6 | BANCOOB | 3,07 |
| 7 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,63 |
| 8 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,65 |
| 9 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 4,05 |
| 10 | BCO DAYCOVAL S.A | 4,74 |
| 11 | BCO INDUSVAL S A | 4,95 |
| 12 | BCO PAULISTA S A | 5,78 |
| 13 | BCO SAFRA S A | 6,40 |
| 14 | BCO CAPITAL S A | 6,53 |
| 15 | BANCO JBS | 6,56 |
| 16 | BCO DO EST DO PA S A | 6,76 |
| 17 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,83 |
| 18 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 7,34 |
| 19 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,87 |
| 20 | BCO DA AMAZONIA S A | 7,99 |
| 21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,10 |
| 22 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,79 |
| 23 | BCO DO BRASIL S A | 8,81 |
| 24 | BCO DO EST DE SE S A | 8,86 |
| 25 | BCO BRADESCO S A | 8,88 |
| 26 | ITAÚ UNIBANCO | 8,92 |
| 27 | BCO DO EST DO RS S A | 9,14 |
| 28 | BCO RENDIMENTO S A | 9,19 |
| 29 | BCO BANESTES S A | 9,62 |
| 30 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,75 |
| 31 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,95 |
| 32 | BCO CITIBANK S A | 10,14 |
| 33 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,29 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
CRÉDITO PESSOAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 31/10/2011 a 07/11/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 19/11/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BANCO SOFISA | 1,28 |
| 2 | BCO ALFA S A | 1,71 |
| 3 | BCO RURAL S A | 1,79 |
| 4 | BCO FIBRA S A | 1,82 |
| 5 | BCO LA NACION ARGENTINA | 1,87 |
| 6 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,88 |
| 7 | AYMORE CFI | 1,95 |
| 8 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,96 |
| 9 | BARIGUI S A CFI | 2,01 |
| 10 | PARANA BCO S A | 2,08 |
| 11 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,10 |
| 12 | BANCO ORIGINAL | 2,13 |
| 13 | BCO ARBI S A | 2,16 |
| 14 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,22 |
| 15 | BCO BGN S A | 2,22 |
| 16 | BANCOOB | 2,22 |
| 17 | BCO SAFRA S A | 2,24 |
| 18 | BANCO RODOBENS | 2,26 |
| 19 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,27 |
| 20 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,29 |
| 21 | BRB - CFI S/A | 2,29 |
| 22 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,32 |
| 23 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,35 |
| 24 | BCO VOTORANTIM S A | 2,37 |
| 25 | NBC BANK BRASIL S. A. | 2,38 |
| 26 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,38 |
| 27 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,39 |
| 28 | BCO FICSA S A | 2,41 |
| 29 | BCO BANESTES S A | 2,44 |
| 30 | ROTULA S/A SCFI | 2,46 |
| 31 | BCO BMG S A | 2,46 |
| 32 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,46 |
| 33 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,47 |
| 34 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,49 |
| 35 | BCO SCHAHIN S A | 2,49 |
| 36 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,50 |
| 37 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,55 |
| 38 | SANTINVEST S A CFI | 2,58 |
| 39 | BCO DO BRASIL S A | 2,60 |
| 40 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,61 |
| 41 | BANCO VIPAL | 2,66 |
| 42 | BCO DO EST DE SE S A | 2,68 |
| 43 | BCO A J RENNER S A | 2,71 |
| 44 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,78 |
| 45 | SOCINAL | 2,82 |
| 46 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 2,91 |
| 47 | BIORC CFI | 3,04 |
| 48 | PARATI CFI S A | 3,07 |
| 49 | BANIF BRASIL | 3,08 |
| 50 | FINANC ALFA S A CFI | 3,30 |
| 51 | BCO CITIBANK S A | 3,31 |
| 52 | BCO GERADOR S.A. | 3,34 |
| 53 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,42 |
| 54 | BCO DO EST DO RS S A | 3,47 |
| 55 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,48 |
| 56 | FINANSINOS S A CFI | 3,56 |
| 57 | BCO CACIQUE S A | 3,57 |
| 58 | CREDITÁ S/A CFI | 3,87 |
| 59 | LECCA CFI | 3,96 |
| 60 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,41 |
| 61 | ITAÚ UNIBANCO | 4,45 |
| 62 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,49 |
| 63 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,65 |
| 64 | MÚLTIPLA CFI S/A | 4,70 |
| 65 | OMNI SA CFI | 4,81 |
| 66 | BANCO CITICARD | 4,87 |
| 67 | BCO DO EST DO PA S A | 5,04 |
| 68 | BCO BRADESCO S A | 5,08 |
| 69 | HS FINANCEIRA | 5,13 |
| 70 | CREDIARE CFI | 5,53 |
| 71 | BANCO SEMEAR | 6,05 |
| 72 | SANTANA S.A. - CFI | 6,07 |
| 73 | KREDILIG | 8,03 |
| 74 | FINAMAX S A CFI | 8,11 |
| 75 | CETELEM BRASIL S A CFI | 8,84 |
| 76 | CIFRA S A CFI | 8,86 |
| 77 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 10,19 |
| 78 | PORTOSEG S A CFI | 10,71 |
| 79 | GOLCRED | 11,00 |
| 80 | PORTOCRED S A CFI | 11,48 |
| 81 | QUERO QUERO S A CFI | 11,81 |
| 82 | MIDWAY S.A. - SCFI | 11,88 |
| 83 | NEGRESCO S A CFI | 12,45 |
| 84 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 12,46 |
| 85 | CREFISA S A CFI | 13,79 |
| 86 | SAX CFI | 14,46 |
| 87 | BCO IBI S A BM | 14,73 |
| 88 | BCO CEDULA S A | 15,49 |
| 89 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 16,32 |
| 90 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 17,04 |
| 91 | SOROCRED CFI | 17,12 |
| 92 | BCO TRIANGULO S A | 17,24 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | Tipo: Prefixado | Período: de 31/10/2011 a 07/11/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 19/11/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BANCO GMAC | 0,70 |
| 2 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 1,14 |
| 3 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,15 |
| 4 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 1,23 |
| 5 | CIA CFI RCI BRASIL | 1,27 |
| 6 | BCO HONDA S A | 1,38 |
| 7 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,41 |
| 8 | SCANIA BCO S.A. | 1,43 |
| 9 | BANCO FIDIS | 1,48 |
| 10 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,58 |
| 11 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,66 |
| 12 | BCO DO BRASIL S A | 1,67 |
| 13 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,72 |
| 14 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,76 |
| 15 | AYMORE CFI | 1,78 |
| 16 | HSBC FINANCE S.A. BM | 1,79 |
| 17 | BCO BANESTES S A | 1,80 |
| 18 | FINANC ALFA S A CFI | 1,84 |
| 19 | BCO BRADESCO S A | 1,84 |
| 20 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,85 |
| 21 | BCO DO EST DO RS S A | 1,87 |
| 22 | ITAÚ UNIBANCO | 1,88 |
| 23 | BRB - CFI S/A | 1,90 |
| 24 | BCO FIAT S A | 1,91 |
| 25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,96 |
| 26 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 1,98 |
| 27 | GOLCRED | 2,02 |
| 28 | BCO J SAFRA S A | 2,09 |
| 29 | BANCO RODOBENS | 2,09 |
| 30 | BCO ITAUCARD | 2,13 |
| 31 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,24 |
| 32 | PORTOSEG S A CFI | 2,32 |
| 33 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,51 |
| 34 | FINAMAX S A CFI | 2,62 |
| 35 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,75 |
| 36 | FINANSINOS S A CFI | 2,86 |
| 37 | SOROCRED CFI | 2,99 |
| 38 | BCO A J RENNER S A | 3,02 |
| 39 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,08 |
| 40 | BCO PECUNIA S A | 3,09 |
| 41 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,49 |
| 42 | CREDIARE CFI | 3,88 |
| 43 | SANTANA S.A. - CFI | 4,25 |
| 44 | CIFRA S A CFI | 4,33 |
| 45 | PORTOCRED S A CFI | 4,39 |
| 46 | OMNI SA CFI | 4,39 |
| 47 | BCO FICSA S A | 4,84 |
| 48 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 9,85 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Não estão consideradas as operações de leasing.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário