Índice | Período | Valor |
BTN+TR | 06/2011 | 1,5539 |
CUB-SINDUSCON/SP | 06/2011 | 1,26 |
ICV-DIEESE | 06/2011 | -0,34 |
IGP-FGV | 06/2011 | -0,13 |
IGP-M FGV | 06/2011 | -0,18 |
INCC-DI | 06/2011 | 0,37 |
INCC-M | 06/2011 | 1,4300 |
INPC-IBGE | 06/2011 | 0,22 |
IPC-FGV | 06/2011 | -0,18 |
IPC-FIPE | 06/2011 | 0,01 |
IPCA-IBGE | 06/2011 | 0,15 |
SELIC | 06/2011 | 0,96 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário