Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 07/2011
Índice | Período | Valor |
BTN+TR | 07/2011 | 1,5556 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 06/2011
Índice | Período | Valor |
BTN+TR | 06/2011 | 1,5539 |
CUB-SINDUSCON/SP | 06/2011 | 1,26 |
ICV-DIEESE | 06/2011 | -0,34 |
IGP-FGV | 06/2011 | -0,13 |
IGP-M FGV | 06/2011 | -0,18 |
INCC-DI | 06/2011 | 0,37 |
INCC-M | 06/2011 | 1,4300 |
INPC-IBGE | 06/2011 | 0,22 |
IPC-FGV | 06/2011 | -0,18 |
IPC-FIPE | 06/2011 | 0,01 |
IPCA-IBGE | 06/2011 | 0,15 |
SELIC | 06/2011 | 0,96 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 05/2011
Índice | Período | Valor |
BTN+TR | 05/2011 | 1,5514 |
CUB-SINDUSCON/SP | 05/2011 | 3,33 |
ICV-DIEESE | 05/2011 | 0,04 |
IGP-FGV | 05/2011 | 0,01 |
IGP-M FGV | 05/2011 | 0,43 |
INCC-DI | 05/2011 | 2,94 |
INCC-M | 05/2011 | 2,0300 |
INPC-IBGE | 05/2011 | 0,57 |
IPC-FGV | 05/2011 | 0,51 |
IPC-FIPE | 05/2011 | 0,31 |
IPCA-IBGE | 05/2011 | 0,47 |
SELIC | 05/2011 | 0,99 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário