Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANEIROS
Mês: 05/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 05/2011 | 1,5514 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 04/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 04/2011 | 1,5509 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 04/2011 | 0,22 |
| ICV-DIEESE | 04/2011 | 0,80 |
| IGP-FGV | 04/2011 | 0,50 |
| IGP-M FGV | 04/2011 | 0,45 |
| INCC-DI | 04/2011 | 1,06 |
| INCC-M | 04/2011 | 0,7500 |
| INPC-IBGE | 04/2011 | 0,72 |
| IPC-FGV | 04/2011 | 0,95 |
| IPC-FIPE | 04/2011 | 0,70 |
| IPCA-IBGE | 04/2011 | 0,77 |
| SELIC | 04/2011 | 0,84 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 03/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 03/2011 | 1,5490 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 03/2011 | 0,10 |
| ICV-DIEESE | 03/2011 | 0,91 |
| IGP-FGV | 03/2011 | 0,61 |
| IGP-M FGV | 03/2011 | 0,62 |
| INCC-DI | 03/2011 | 0,43 |
| INCC-M | 03/2011 | 0,4400 |
| INPC-IBGE | 03/2011 | 0,66 |
| IPC-FGV | 03/2011 | 0,71 |
| IPC-FIPE | 03/2011 | 0,35 |
| IPCA-IBGE | 03/2011 | 0,79 |
| SELIC | 03/2011 | 0,92 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário