Fonte: fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 12/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 12/2010 | 1,5449 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 11/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 11/2010 | 1,5444 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 11/2010 | -0,13 |
| ICV-DIEESE | 11/2010 | 1,04 |
| IGP-FGV | 11/2010 | 1,58 |
| IGP-M FGV | 11/2010 | 1,45 |
| INCC-DI | 11/2010 | 0,37 |
| INCC-M | 11/2010 | 0,3600 |
| INPC-IBGE | 11/2010 | 1,03 |
| IPC-FGV | 11/2010 | 1,00 |
| IPC-FIPE | 11/2010 | 0,72 |
| IPCA-IBGE | 11/2010 | 0,83 |
| SELIC | 11/2010 | 0,81 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 10/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 10/2010 | 1,5436 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 10/2010 | -0,12 |
| ICV-DIEESE | 10/2010 | 0,93 |
| IGP-FGV | 10/2010 | 1,03 |
| IGP-M FGV | 10/2010 | 1,01 |
| INCC-DI | 10/2010 | 0,20 |
| INCC-M | 10/2010 | 0,1500 |
| INPC-IBGE | 10/2010 | 0,92 |
| IPC-FGV | 10/2010 | 0,59 |
| IPC-FIPE | 10/2010 | 1,04 |
| IPCA-IBGE | 10/2010 | 0,75 |
| SELIC | 10/2010 | 0,81 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário