| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 79,910 | US$ 79,890 | 0,44% |
| Ouro | onça troy | US$ 1135,550 | US$ 1136,350 | 0,03% |
| Prata | onça troy | US$ 17,390 | US$ 17,440 | 0,06% |
| Platina | onça troy | US$ 1602,000 | US$ 1607,000 | 0,06% |
| Paládio | onça troy | US$ 476,500 | US$ 481,500 | 0% |
08.mar.2010 às 08h25 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário