PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
| 68847 | fechada | +1.52 % | |
| 3910,42 | aberta | +2.14 % | |
| 5873,46 | aberta | -0.07 % | |
| 5587,57 | aberta | +1.09 % | |
| 2298,7 | fechada | +0.63 % | |
| 2326,35 | fechada | +1.48 % | |
| 10585,9 | aberta | +2.09 % | |
| 1138,7 | fechada | +1.40 % | |
| 10566,2 | fechada | +1.17 % |
IBOVESPA
Fechamento do Ibovespa em pontos
| fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 |
| 66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 |
| ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 |
| 56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário