PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
| 69024 | fechada | -0.46 % | |
| 3927,4 | fechada | -0.04 % | |
| 5903,56 | fechada | -0.70 % | |
| 5593,85 | fechada | -0.57 % | |
| 2351,4 | fechada | -0.37 % | |
| 2362,21 | fechada | -0.23 % | |
| 10721,7 | aberta | -0.28 % | |
| 1150,5 | fechada | +0.05 % | |
| 10642,2 | fechada | +0.16 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
| fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 |
| 66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 |
| ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 |
| 56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário