Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 04/10 05/10 06/10 | R$ 1,8650 RS 1,8300 RS 1,7840 | R$ 1,8670 RS 1,8320 RS 1,7860 | R$ 1,8000 RS 1,7700 RS 1,7100 | R$ 2,0100 RS 1,9600 RS 1,9000 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 04/10 05/10 06/10 | R$ 2,5060 RS 2,4587 RS 2,4284 | R$ 2,5073 RS 2,4598 RS 2,4295 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 04/10 05/10 06/10 | R$ 97,50 RS 98,00 RS 96,60 | |||
Fonte: CMA
















































Um comentário :
eu sempre vou almoçar lá...Danço muito e me divirto,lá é um ambiente muito agradavel.Gosto muito de lá (Jerimum)e recomendo a todos que vá conheçer o Jerimum
Postar um comentário