Fonte: www.fiscosoft.com.br
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 10/2011
Índice | Período | Valor |
BTN+TR | 10/2011 | 1,5623 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 09/2011
Índice | Período | Valor |
BTN+TR | 09/2011 | 1,5607 |
CUB-SINDUSCON/SP | 09/2011 | 0,14 |
ICV-DIEESE | 09/2011 | 0,69 |
IGP-FGV | 09/2011 | 0,75 |
IGP-M FGV | 09/2011 | 0,65 |
INCC-DI | 09/2011 | 0,14 |
INCC-M | 09/2011 | 0,1400 |
INPC-IBGE | 09/2011 | 0,45 |
IPC-FGV | 09/2011 | 0,50 |
IPC-FIPE | 09/2011 | 0,25 |
IPCA-IBGE | 09/2011 | 0,53 |
SELIC | 09/2011 | 0,94 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 08/2011
Índice | Período | Valor |
BTN+TR | 08/2011 | 1,5575 |
CUB-SINDUSCON/SP | 08/2011 | 0,06 |
ICV-DIEESE | 08/2011 | 0,39 |
IGP-FGV | 08/2011 | 0,61 |
IGP-M FGV | 08/2011 | 0,44 |
INCC-DI | 08/2011 | 0,13 |
INCC-M | 08/2011 | 0,1600 |
INPC-IBGE | 08/2011 | 0,42 |
IPC-FGV | 08/2011 | 0,40 |
IPC-FIPE | 08/2011 | 0,39 |
IPCA-IBGE | 08/2011 | 0,37 |
SELIC | 08/2011 | 1,07 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário