Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
CAPITAL DE GIRO PREFIXADO
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa jurídica - Capital de giro prefixado | Tipo: Prefixado | Período: de 14/09/2011 a 20/09/2011 |
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 01/10/2011 |
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
| 1 | BCO PINE S.A. | 0,90 |
| 2 | BCO INDUSVAL S A | 0,95 |
| 3 | DEUTSCHE BANK S A BCO ALEMAO | 1,06 |
| 4 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 1,06 |
| 5 | BCO ALFA DE INVESTIMENTO S A | 1,17 |
| 6 | BCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO | 1,18 |
| 7 | BCO CITIBANK S A | 1,19 |
| 8 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,19 |
| 9 | BCO ITAU BBA S A | 1,28 |
| 10 | BCO BVA S A | 1,34 |
| 11 | CATERPILLAR FINANCIAL S A CFI | 1,49 |
| 12 | BANCO FIDIS | 1,50 |
| 13 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 1,54 |
| 14 | BCO SAFRA S A | 1,54 |
| 15 | BCO FIBRA S A | 1,56 |
| 16 | BCO ABC BRASIL S A | 1,57 |
| 17 | BCO DA AMAZONIA S A | 1,70 |
| 18 | BCO VOTORANTIM S A | 1,74 |
| 19 | BANCO SOFISA | 1,76 |
| 20 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,78 |
| 21 | BCO GUANABARA S A | 1,80 |
| 22 | NBC BANK BRASIL S. A. | 1,82 |
| 23 | BANCO RODOBENS | 1,83 |
| 24 | BCO DO BRASIL S A | 1,84 |
| 25 | BANCO VIPAL | 1,85 |
| 26 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,86 |
| 27 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 1,89 |
| 28 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 1,90 |
| 29 | BCO BMG S A | 1,91 |
| 30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,92 |
| 31 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S A | 1,92 |
| 32 | OMNI SA CFI | 1,94 |
| 33 | BCO RURAL S A | 1,95 |
| 34 | BANCO MONEO S A | 1,96 |
| 35 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,04 |
| 36 | BCO TOKYO MITSUBISHI UFJ BRASI | 2,07 |
| 37 | ITAÚ UNIBANCO | 2,11 |
| 38 | BANCO RANDON S.A. | 2,11 |
| 39 | BCO TRICURY S A | 2,26 |
| 40 | BIORC CFI | 2,29 |
| 41 | BCO A J RENNER S A | 2,38 |
| 42 | CARUANA SCFI | 2,49 |
| 43 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,49 |
| 44 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 2,50 |
| 45 | BCO DO EST DO RS S A | 2,52 |
| 46 | SOROCRED CFI | 2,56 |
| 47 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 2,57 |
| 48 | BCO DO EST DE SE S A | 2,58 |
| 49 | BCO BRADESCO S A | 2,60 |
| 50 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,64 |
| 51 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,64 |
| 52 | BCO PROSPER S A | 2,67 |
| 53 | QUERO QUERO S A CFI | 2,68 |
| 54 | BCO TRIANGULO S A | 2,76 |
| 55 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 2,78 |
| 56 | BCO GERADOR S.A. | 2,78 |
| 57 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,82 |
| 58 | BANCO JBS | 2,87 |
| 59 | BANCO CR2 | 2,89 |
| 60 | BCO BANESTES S A | 3,17 |
| 61 | FINAMAX S A CFI | 3,34 |
| 62 | ROTULA S/A SCFI | 3,70 |
| 63 | BANIF BRASIL | 3,77 |
| 64 | PORTOSEG S A CFI | 4,00 |
| 65 | DIRECAO S A CFI | 4,06 |
| 66 | SANTINVEST S A CFI | 4,14 |
| 67 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 4,72 |
| 68 | BCO INTERCAP S A | 4,74 |
| 69 | UNILETRA S A CFI | 6,84 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário