CUSTO DO CRÉDITO - 7 E 30 DIAS – POSTO 30/09/11
. | . |
Desconto de Duplicata – ao mês | 1,96 há 7 dias e 2,02 há 30 dias |
Desconto de Duplicata – Hot Money - 1ªLinha | 3,46a.m., há 7 dias e 3,51a.m., há 30 dias |
Desconto de Duplicata – Hot Money - 2ª Linha | 4,49a.m., há 7 dias e 4,53a.m., há 30 dias |
Capital de Giro Pré - 1ª Linha | 2,17a.m., há 7 dias e 2,22a.m., há 30 dias |
Capital de Giro Pré - 2ª Linha | 2,57a.m., há 7 dias e 2,62a.m., há 30 dias |
Factoring | 3,94a.m., há 7 dias e 3,92a.m., há 30 dias |
Export Notes | 0,84 a.a há 7 dias e 6,05 a.a., há 30 dias |
Fonte: CMA, ANFAC, Valor Econômico
Nenhum comentário :
Postar um comentário