Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
| I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
| 20/01 21/01 24/01 | R$ 1,6700 R$ 1,6710 R$ 1,6700 | R$ 1,6720 R$ 1,6730 R$ 1,6720 | R$ 1,7000 R$ 1,7000 R$ 1,7000 | R$ 1,8200 R$ 1,8200 R$ 1,8200 |
| II-Euro: | . | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
| 20/01 21/01 24/01 | R$ 2,2458 R$ 2,2717 R$ 2,2785 | R$ 2,2487 R$ 2,2746 R$ 2,2814 | . | |
| III-Ouro: | ||||
| DIA | Compra | |||
| 20/01 21/01 24/01 | R$ 77,00 R$ 77,00 R$ 76,40 | |||
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário