PRINCIPAIS BOLSAS - Fonte: Globo.com
| 69885 | fechada | -0.14 % | |
| 3943,55 | aberta | +0.86 % | |
| 5928,63 | fechada | -0.14 % | |
| 5617,26 | fechada | -0.41 % | |
| 2332,2 | fechada | -0.00 % | |
| 2368,46 | fechada | +0.40 % | |
| 10751,3 | aberta | +0.81 % | |
| 1150,2 | fechada | +0.40 % | |
| 10611,8 | fechada | +0.42 % |
IBOVESPA - Fonte: Globo.com
Fechamento do Ibovespa em pontos
| fev/10 | jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 |
| 66503 | 65402 | 68588 | 67082 | 61406 | 61518 |
| ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 |
| 56498 | 54766 | 51465 | 53198 | 47379 | 40950 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário