Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANDEIROS
Mês: 04/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 04/2011 | 1,5509 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 03/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 03/2011 | 1,5490 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 03/2011 | 0,10 |
| ICV-DIEESE | 03/2011 | 0,91 |
| IGP-FGV | 03/2011 | 0,61 |
| IGP-M FGV | 03/2011 | 0,62 |
| INCC-DI | 03/2011 | 0,43 |
| INCC-M | 03/2011 | 0,4400 |
| INPC-IBGE | 03/2011 | 0,66 |
| IPC-FGV | 03/2011 | 0,71 |
| IPC-FIPE | 03/2011 | 0,35 |
| IPCA-IBGE | 03/2011 | 0,79 |
| SELIC | 03/2011 | 0,92 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 02/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 02/2011 | 1,5482 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 02/2011 | 0,16 |
| ICV-DIEESE | 02/2011 | 0,41 |
| IGP-FGV | 02/2011 | 0,96 |
| IGP-M FGV | 02/2011 | 1,00 |
| INCC-DI | 02/2011 | 0,28 |
| INCC-M | 02/2011 | 0,3900 |
| INPC-IBGE | 02/2011 | 0,54 |
| IPC-FGV | 02/2011 | 0,49 |
| IPC-FIPE | 02/2011 | 0,60 |
| IPCA-IBGE | 02/2011 | 0,80 |
| SELIC | 02/2011 | 0,84 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário