Fonte: www.economia.uol.com.br
COMMODITIES
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 82,220 | US$ 82,200 | 0% |
| Ouro | onça troy | US$ 1175,250 | US$ 1176,250 | 0,08% |
| Prata | onça troy | US$ 17,420 | US$ 17,470 | 0% |
| Platina | onça troy | US$ 1662,500 | US$ 1672,500 | 0,18% |
| Paládio | onça troy | US$ 501,000 | US$ 508,000 | 0,68% |
05.mai.2010 às 16h30 Fonte: Thomsom Reuters
INFLAÇÃO
05.mai.2010 às 16h30 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário