Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CHEQUE ESPECIAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 15/08/2012 a 21/08/2012 | ||||
Taxas efetivas | Publicado em: 01/09/2012 |
Posição | Instituição | Taxa de juros | |
---|---|---|---|
% a.m. | % a.a. | ||
1 | BANCO SOFISA | 1,83 | 24,31 |
2 | BCO ALFA S A | 2,46 | 33,86 |
3 | BANCOOB | 3,14 | 44,92 |
4 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,21 | 46,10 |
5 | BCO FATOR S A | 3,52 | 51,46 |
6 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,56 | 52,16 |
7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,29 | 65,54 |
8 | BCO CAPITAL S A | 4,63 | 72,14 |
9 | BCO SAFRA S A | 4,66 | 72,73 |
10 | BCO INDUSVAL S A | 4,88 | 77,14 |
11 | BCO DA AMAZONIA S A | 5,10 | 81,65 |
12 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,34 | 86,69 |
13 | BCO DO BRASIL S A | 5,37 | 87,33 |
14 | BCO DO EST DO PA S A | 5,52 | 90,55 |
15 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 5,81 | 96,93 |
16 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 5,84 | 97,61 |
17 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,43 | 111,24 |
18 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,73 | 144,37 |
19 | BCO BRADESCO S A | 8,51 | 166,46 |
20 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,56 | 167,94 |
21 | BCO DO EST DO RS S A | 8,57 | 168,24 |
22 | ITAÚ UNIBANCO | 8,61 | 169,42 |
23 | BCO DO EST DE SE S A | 8,81 | 175,44 |
24 | BCO BANESTES S A | 8,83 | 176,05 |
25 | BCO RENDIMENTO S A | 9,01 | 181,58 |
26 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,49 | 196,82 |
27 | BCO CITIBANK S A | 10,00 | 213,84 |
28 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,10 | 217,28 |
29 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,19 | 220,41 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 15/08/2012 a 21/08/2012 | ||||
Taxas efetivas | Publicado em: 01/09/2012 |
Posição | Instituição | Taxa de juros | |
---|---|---|---|
% a.m. | % a.a. | ||
1 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 0,93 | 11,75 |
2 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,95 | 12,01 |
3 | BANCO SOFISA | 1,00 | 12,68 |
4 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 1,12 | 14,30 |
5 | BANCO FIDIS | 1,41 | 18,30 |
6 | BCO ALFA S A | 1,48 | 19,28 |
7 | BRB - CFI S/A | 1,57 | 20,56 |
8 | BCO INTERCAP S A | 1,62 | 21,27 |
9 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,72 | 22,71 |
10 | CARUANA SCFI | 1,75 | 23,14 |
11 | BCO FIBRA S A | 1,76 | 23,29 |
12 | BCO DA AMAZONIA S A | 1,92 | 25,64 |
13 | BARIGUI S A CFI | 1,92 | 25,64 |
14 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 1,93 | 25,78 |
15 | PARANA BCO S A | 1,98 | 26,53 |
16 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,98 | 26,53 |
17 | BANCOOB | 1,98 | 26,53 |
18 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,00 | 26,82 |
19 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,00 | 26,82 |
20 | BCO SAFRA S A | 2,01 | 26,97 |
21 | BCO BGN S A | 2,04 | 27,42 |
22 | BCO BANESTES S A | 2,05 | 27,57 |
23 | SANTINVEST S A CFI | 2,08 | 28,02 |
24 | BCO DO BRASIL S A | 2,09 | 28,17 |
25 | BANCO RODOBENS | 2,09 | 28,17 |
26 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,12 | 28,63 |
27 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,15 | 29,08 |
28 | BANCO ORIGINAL | 2,16 | 29,23 |
29 | BCO VOTORANTIM S A | 2,16 | 29,23 |
30 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,20 | 29,84 |
31 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,21 | 29,99 |
32 | BCO BMG S A | 2,23 | 30,30 |
33 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,25 | 30,60 |
34 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,25 | 30,60 |
35 | BCO ARBI S A | 2,29 | 31,22 |
36 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,38 | 32,61 |
37 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,44 | 33,55 |
38 | BCO FICSA S A | 2,44 | 33,55 |
39 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,53 | 34,96 |
40 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,56 | 35,44 |
41 | BCO A J RENNER S A | 2,56 | 35,44 |
42 | BCO DO EST DE SE S A | 2,56 | 35,44 |
43 | BANCO VIPAL | 2,57 | 35,60 |
44 | BCO DO EST DO RS S A | 2,60 | 36,07 |
45 | PARATI CFI S A | 2,69 | 37,51 |
46 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,71 | 37,83 |
47 | LECCA CFI | 2,78 | 38,96 |
48 | BCO CITIBANK S A | 2,83 | 39,78 |
49 | BCO DO EST DO PA S A | 2,87 | 40,43 |
50 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,11 | 44,41 |
51 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,12 | 44,58 |
52 | CREDIARE CFI | 3,14 | 44,92 |
53 | BANIF BRASIL | 3,16 | 45,26 |
54 | FINANC ALFA S A CFI | 3,24 | 46,61 |
55 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,24 | 46,61 |
56 | BCO GERADOR S.A. | 3,31 | 47,81 |
57 | MÚLTIPLA CFI S/A | 3,36 | 48,67 |
58 | ITAÚ UNIBANCO | 3,43 | 49,89 |
59 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,81 | 56,63 |
60 | BCO INDUSVAL S A | 4,02 | 60,47 |
61 | BCO MAXINVEST S A | 4,06 | 61,22 |
62 | BCO CACIQUE S A | 4,07 | 61,40 |
63 | BIORC CFI | 4,12 | 62,33 |
64 | BCO BRADESCO S A | 4,13 | 62,52 |
65 | BCO CAPITAL S A | 4,14 | 62,71 |
66 | CREDITÁ S/A CFI | 4,21 | 64,03 |
67 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,29 | 65,54 |
68 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,41 | 67,84 |
69 | BANCO CITICARD | 4,65 | 72,53 |
70 | PORTOSEG S A CFI | 4,81 | 75,72 |
71 | OMNI SA CFI | 5,05 | 80,61 |
72 | BANCO SEMEAR | 5,29 | 85,63 |
73 | HS FINANCEIRA | 5,57 | 91,64 |
74 | FINANSINOS S A CFI | 5,63 | 92,95 |
75 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 6,04 | 102,13 |
76 | GOLCRED | 6,69 | 117,51 |
77 | SANTANA S.A. - CFI | 7,42 | 136,06 |
78 | CETELEM BRASIL S A CFI | 8,49 | 165,87 |
79 | FINAMAX S A CFI | 8,60 | 169,13 |
80 | KREDILIG | 8,65 | 170,62 |
81 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 8,85 | 176,66 |
82 | SOROCRED CFI | 10,84 | 243,84 |
83 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,25 | 300,16 |
84 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 12,80 | 324,34 |
85 | PORTOCRED S A CFI | 12,99 | 332,99 |
86 | NEGRESCO S A CFI | 13,67 | 365,32 |
87 | CREFISA S A CFI | 13,87 | 375,24 |
88 | QUERO QUERO S A CFI | 15,00 | 435,03 |
89 | SAX CFI | 15,17 | 444,59 |
90 | BANCO BRADESCARD | 15,87 | 485,67 |
91 | BCO TRIANGULO S A | 16,43 | 520,55 |
92 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 18,13 | 638,45 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
PESSOA FÍSICA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Classificadas por ordem crescente de taxa
Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | Tipo: Prefixado | Período: de 15/08/2012 a 21/08/2012 | ||||
Taxas efetivas | Publicado em: 01/09/2012 |
Posição | Instituição | Taxa de juros | |
---|---|---|---|
% a.m. | % a.a. | ||
1 | BANCO GMAC | 0,65 | 8,08 |
2 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 0,74 | 9,25 |
3 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,85 | 10,69 |
4 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 0,91 | 11,48 |
5 | CIA CFI RCI BRASIL | 1,05 | 13,35 |
6 | BCO DO BRASIL S A | 1,23 | 15,80 |
7 | BANCO FIDIS | 1,24 | 15,94 |
8 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,27 | 16,35 |
9 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,36 | 17,60 |
10 | AYMORE CFI | 1,38 | 17,88 |
11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,38 | 17,88 |
12 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,42 | 18,44 |
13 | BCO DO EST DO RS S A | 1,43 | 18,58 |
14 | FINANC ALFA S A CFI | 1,43 | 18,58 |
15 | HSBC FINANCE S.A. BM | 1,44 | 18,72 |
16 | ITAÚ UNIBANCO | 1,45 | 18,86 |
17 | BCO BRADESCO S A | 1,47 | 19,14 |
18 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,47 | 19,14 |
19 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,49 | 19,42 |
20 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,51 | 19,70 |
21 | BCO BANESTES S A | 1,51 | 19,70 |
22 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 1,54 | 20,13 |
23 | BCO FIAT S A | 1,61 | 21,13 |
24 | BANCO RODOBENS | 1,68 | 22,13 |
25 | GOLCRED | 1,74 | 23,00 |
26 | BCO MAXINVEST S A | 1,75 | 23,14 |
27 | BCO J SAFRA S A | 1,76 | 23,29 |
28 | BCO ITAUCARD | 1,78 | 23,58 |
29 | BCO HONDA S A | 1,91 | 25,49 |
30 | BANCO SOFISA | 1,92 | 25,64 |
31 | BRB - CFI S/A | 1,93 | 25,78 |
32 | PORTOSEG S A CFI | 1,98 | 26,53 |
33 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,01 | 26,97 |
34 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,21 | 29,99 |
35 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 2,21 | 29,99 |
36 | BCO PECUNIA S A | 2,67 | 37,19 |
37 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,75 | 38,48 |
38 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 2,76 | 38,64 |
39 | BCO DA AMAZONIA S A | 3,09 | 44,08 |
40 | BCO A J RENNER S A | 3,11 | 44,41 |
41 | FINAMAX S A CFI | 3,33 | 48,16 |
42 | FINANSINOS S A CFI | 3,36 | 48,67 |
43 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,42 | 49,71 |
44 | SOROCRED CFI | 3,44 | 50,06 |
45 | OMNI SA CFI | 4,29 | 65,54 |
46 | SANTANA S.A. - CFI | 4,43 | 68,23 |
47 | BCO FICSA S A | 4,44 | 68,42 |
48 | PORTOCRED S A CFI | 4,44 | 68,42 |
49 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 4,93 | 78,15 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Não estão consideradas as operações de leasing.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
Nenhum comentário :
Postar um comentário