Fonte: Empresário Online
INFLAÇÃO - FONTES DIVERSAS - REFERÊNCIA ATUALIZADA: AGOSTO/ 2012
| ÍNDICES | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | |
INPC/IBGE (%)
IPC/FIPE (%) IGP-DI/FGV (%) IGP-M/FGV (%) IPCA do IBGE (%) IPCA Especial IBGE (%) ICV do DIEESE (%) ClasMéd/Ordem (%) INCC do IGP /FGV (%) CUB-Sinduscon (%) IPA do IGP /FGV (%) IPA do IGP-M /FGV (%) IPC-DI- IGP /FGV (%) |
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) |
0,51 0,61 -0,16 -0,12 0,50 0,56 0,50 0,57 0,11 0,01 -0,55 -0,48 0,79 |
0,51 0,66 0,30 -0,25 0,56 0,65 1,32 0,88 0,89 0,10 0,01 -0,07 0,81 |
0,39 -0,07 0,07 -0,06 0,45 0,53 0,13 -0,02 0,30 0,36 -0,03 -0,26 0,24 |
0,18 0,15 0,56 0,43 0,21 0,25 0,59 0,20 0,51 0,40 0,55 0,42 0,60 |
0,64 0,47 1,02 0,85 0,64 0,43 0,68 0,42 0,75 0,14 1,25 0,97 0,52 |
| mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | 12meses | ||
INPC/IBGE (%)
IPC/FIPE (%) IGP-DI/FGV (%) IGP-M/FGV (%) IPCA do IBGE (%) IPCA Especial IBGE (%) ICV do DIEESE (%) ClasMéd/Ordem (%) INCC do IGP /FGV (%) CUB-Sinduscon (%) IPA do IGP /FGV (%) IPA do IGP-M /FGV (%) IPC-DI- IGP /FGV (%) |
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) |
0,55 0,35 0,91 1,02 0,36 0,51 0,43 0,39 1,88 3,28 0,91 1,17 0,52 |
0,26 0,23 0,69 0,66 0,08 0,18 0,23 0,33 0,73 1,73 0,89 0,74 0,11 |
0,43 0,13 1,52 1,34 0,43 0,33 0,42 0,14 0,67 0,48 2,13 1,81 0,22 |
0,39 |
5,36 4,23 7,31 6,67 5,20 5,37 6,37 4,60 7,27 6,99 7,93 6,99 5,65 |
Fonte: Folha Online, Valor Econômico
Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CHEQUE ESPECIAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 14/08/2012 a 20/08/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 31/08/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO SOFISA | 1,82 | 24,16 |
| 2 | BCO ALFA S A | 2,34 | 31,99 |
| 3 | BANCOOB | 3,16 | 45,26 |
| 4 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,21 | 46,10 |
| 5 | BCO FATOR S A | 3,52 | 51,46 |
| 6 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,52 | 51,46 |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,29 | 65,54 |
| 8 | BCO CAPITAL S A | 4,56 | 70,76 |
| 9 | BCO SAFRA S A | 4,65 | 72,53 |
| 10 | BCO INDUSVAL S A | 4,88 | 77,14 |
| 11 | BCO DA AMAZONIA S A | 5,13 | 82,27 |
| 12 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,33 | 86,48 |
| 13 | BCO DO BRASIL S A | 5,37 | 87,33 |
| 14 | BCO DO EST DO PA S A | 5,52 | 90,55 |
| 15 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 5,79 | 96,49 |
| 16 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 5,81 | 96,93 |
| 17 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,44 | 111,47 |
| 18 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,73 | 144,37 |
| 19 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,50 | 166,17 |
| 20 | BCO BRADESCO S A | 8,51 | 166,46 |
| 21 | ITAÚ UNIBANCO | 8,60 | 169,13 |
| 22 | BCO DO EST DO RS S A | 8,63 | 170,02 |
| 23 | BCO DO EST DE SE S A | 8,81 | 175,44 |
| 24 | BCO BANESTES S A | 8,82 | 175,74 |
| 25 | BCO RENDIMENTO S A | 9,06 | 183,13 |
| 26 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,49 | 196,82 |
| 27 | BCO CITIBANK S A | 10,01 | 214,19 |
| 28 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,10 | 217,28 |
| 29 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,19 | 220,41 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 14/08/2012 a 20/08/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 31/08/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 0,93 | 11,75 |
| 2 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,95 | 12,01 |
| 3 | BANCO SOFISA | 1,00 | 12,68 |
| 4 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 1,14 | 14,57 |
| 5 | BANCO FIDIS | 1,41 | 18,30 |
| 6 | BCO ALFA S A | 1,52 | 19,84 |
| 7 | BRB - CFI S/A | 1,56 | 20,41 |
| 8 | BCO INTERCAP S A | 1,62 | 21,27 |
| 9 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,72 | 22,71 |
| 10 | CARUANA SCFI | 1,75 | 23,14 |
| 11 | BCO FIBRA S A | 1,79 | 23,73 |
| 12 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 1,87 | 24,90 |
| 13 | BANCO RODOBENS | 1,90 | 25,34 |
| 14 | BARIGUI S A CFI | 1,92 | 25,64 |
| 15 | BCO DA AMAZONIA S A | 1,96 | 26,23 |
| 16 | BANCOOB | 1,97 | 26,38 |
| 17 | PARANA BCO S A | 1,98 | 26,53 |
| 18 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 1,98 | 26,53 |
| 19 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,99 | 26,68 |
| 20 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,00 | 26,82 |
| 21 | BCO BGN S A | 2,03 | 27,27 |
| 22 | BCO BANESTES S A | 2,04 | 27,42 |
| 23 | BCO SAFRA S A | 2,04 | 27,42 |
| 24 | BCO DO BRASIL S A | 2,10 | 28,32 |
| 25 | SANTINVEST S A CFI | 2,11 | 28,48 |
| 26 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,12 | 28,63 |
| 27 | BANCO ORIGINAL | 2,14 | 28,93 |
| 28 | BCO ARBI S A | 2,15 | 29,08 |
| 29 | BCO VOTORANTIM S A | 2,15 | 29,08 |
| 30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,15 | 29,08 |
| 31 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,19 | 29,69 |
| 32 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,20 | 29,84 |
| 33 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,20 | 29,84 |
| 34 | BCO BMG S A | 2,23 | 30,30 |
| 35 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,25 | 30,60 |
| 36 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,38 | 32,61 |
| 37 | BCO FICSA S A | 2,41 | 33,08 |
| 38 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,42 | 33,23 |
| 39 | BCO A J RENNER S A | 2,50 | 34,49 |
| 40 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,51 | 34,65 |
| 41 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,57 | 35,60 |
| 42 | BANCO VIPAL | 2,57 | 35,60 |
| 43 | BCO DO EST DO RS S A | 2,64 | 36,71 |
| 44 | BCO LA REP ORIENTAL URUGUAY | 2,65 | 36,87 |
| 45 | LECCA CFI | 2,69 | 37,51 |
| 46 | BCO DO EST DE SE S A | 2,71 | 37,83 |
| 47 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,72 | 37,99 |
| 48 | BCO CITIBANK S A | 2,86 | 40,27 |
| 49 | BCO DO EST DO PA S A | 2,86 | 40,27 |
| 50 | PARATI CFI S A | 2,96 | 41,91 |
| 51 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,12 | 44,58 |
| 52 | BANIF BRASIL | 3,16 | 45,26 |
| 53 | FINANC ALFA S A CFI | 3,23 | 46,44 |
| 54 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,24 | 46,61 |
| 55 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,27 | 47,13 |
| 56 | MÚLTIPLA CFI S/A | 3,29 | 47,47 |
| 57 | BCO GERADOR S.A. | 3,35 | 48,50 |
| 58 | ITAÚ UNIBANCO | 3,41 | 49,54 |
| 59 | CREDIARE CFI | 3,54 | 51,81 |
| 60 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,70 | 54,65 |
| 61 | BCO INDUSVAL S A | 4,07 | 61,40 |
| 62 | BCO CAPITAL S A | 4,14 | 62,71 |
| 63 | BCO BRADESCO S A | 4,17 | 63,27 |
| 64 | CREDITÁ S/A CFI | 4,22 | 64,22 |
| 65 | BCO CACIQUE S A | 4,23 | 64,40 |
| 66 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,31 | 65,92 |
| 67 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,42 | 68,04 |
| 68 | BIORC CFI | 4,54 | 70,37 |
| 69 | BANCO CITICARD | 4,61 | 71,74 |
| 70 | PORTOSEG S A CFI | 4,67 | 72,93 |
| 71 | OMNI SA CFI | 5,10 | 81,65 |
| 72 | BANCO SEMEAR | 5,13 | 82,27 |
| 73 | HS FINANCEIRA | 5,53 | 90,77 |
| 74 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 5,99 | 100,99 |
| 75 | FINANSINOS S A CFI | 6,01 | 101,45 |
| 76 | GOLCRED | 6,60 | 115,32 |
| 77 | SANTANA S.A. - CFI | 7,24 | 131,36 |
| 78 | KREDILIG | 8,47 | 165,29 |
| 79 | CETELEM BRASIL S A CFI | 8,56 | 167,94 |
| 80 | FINAMAX S A CFI | 8,70 | 172,12 |
| 81 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 8,84 | 176,35 |
| 82 | SOROCRED CFI | 10,82 | 243,10 |
| 83 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,25 | 300,16 |
| 84 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 12,81 | 324,79 |
| 85 | PORTOCRED S A CFI | 12,86 | 327,05 |
| 86 | CREFISA S A CFI | 13,86 | 374,74 |
| 87 | NEGRESCO S A CFI | 13,88 | 375,74 |
| 88 | QUERO QUERO S A CFI | 15,04 | 437,26 |
| 89 | SAX CFI | 15,07 | 438,95 |
| 90 | BANCO BRADESCARD | 15,91 | 488,10 |
| 91 | BCO TRIANGULO S A | 16,50 | 525,04 |
| 92 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 18,05 | 632,47 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
PESSOA FÍSICA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | Tipo: Prefixado | Período: de 14/08/2012 a 20/08/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 31/08/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO GMAC | 0,64 | 7,96 |
| 2 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 0,74 | 9,25 |
| 3 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,88 | 11,09 |
| 4 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 0,92 | 11,62 |
| 5 | CIA CFI RCI BRASIL | 1,05 | 13,35 |
| 6 | BCO DO BRASIL S A | 1,23 | 15,80 |
| 7 | BANCO FIDIS | 1,25 | 16,08 |
| 8 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,28 | 16,49 |
| 9 | AYMORE CFI | 1,38 | 17,88 |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,39 | 18,02 |
| 11 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,40 | 18,16 |
| 12 | BCO DO EST DO RS S A | 1,40 | 18,16 |
| 13 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,42 | 18,44 |
| 14 | HSBC FINANCE S.A. BM | 1,44 | 18,72 |
| 15 | FINANC ALFA S A CFI | 1,44 | 18,72 |
| 16 | ITAÚ UNIBANCO | 1,44 | 18,72 |
| 17 | BCO BRADESCO S A | 1,46 | 19,00 |
| 18 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,48 | 19,28 |
| 19 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,50 | 19,56 |
| 20 | BCO BANESTES S A | 1,51 | 19,70 |
| 21 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,51 | 19,70 |
| 22 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 1,54 | 20,13 |
| 23 | BCO FIAT S A | 1,61 | 21,13 |
| 24 | BANCO RODOBENS | 1,61 | 21,13 |
| 25 | BCO J SAFRA S A | 1,77 | 23,43 |
| 26 | BCO ITAUCARD | 1,79 | 23,73 |
| 27 | GOLCRED | 1,80 | 23,87 |
| 28 | BRB - CFI S/A | 1,94 | 25,93 |
| 29 | BANCO SOFISA | 1,94 | 25,93 |
| 30 | PORTOSEG S A CFI | 1,96 | 26,23 |
| 31 | BCO HONDA S A | 1,96 | 26,23 |
| 32 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,01 | 26,97 |
| 33 | BCO MAXINVEST S A | 2,08 | 28,02 |
| 34 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,20 | 29,84 |
| 35 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 2,21 | 29,99 |
| 36 | BCO PECUNIA S A | 2,66 | 37,03 |
| 37 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,78 | 38,96 |
| 38 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 2,79 | 39,13 |
| 39 | BCO DA AMAZONIA S A | 3,09 | 44,08 |
| 40 | BCO A J RENNER S A | 3,13 | 44,75 |
| 41 | FINANSINOS S A CFI | 3,24 | 46,61 |
| 42 | FINAMAX S A CFI | 3,31 | 47,81 |
| 43 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,48 | 50,76 |
| 44 | SOROCRED CFI | 3,59 | 52,69 |
| 45 | OMNI SA CFI | 4,26 | 64,97 |
| 46 | BCO FICSA S A | 4,40 | 67,65 |
| 47 | SANTANA S.A. - CFI | 4,46 | 68,81 |
| 48 | PORTOCRED S A CFI | 4,46 | 68,81 |
| 49 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 4,94 | 78,36 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Não estão consideradas as operações de leasing.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário